Archives

Block

Enter content here...


Send

Nuevo Bloque


Nuevo Bloque 2


Blog Archive

About Me

Mi foto
Carlos Calla Huayapa
Docente, Estudiante, Informático
Ver todo mi perfil
lunes, 3 de agosto de 2009

['344'] RESULTADOS FINALES DE II OLIMPIADA NACIONAL INTERESCOLAR DE AJEDREZ

Contra todo pronóstico y venciendo adversidades tales como gripe AH1N1, adelanto de las vacaciones escolares y posible paro en la Oroya, se realizó de manera exitosa en la ciudad de Huánuco el 1 y 2 de Agosto la II Olimpiada Nacional Interescolar de Ajedrez. Evento que contó con la participación de cerca a 150 participantes, contando con la presencia de los mejores exponentes del ajedrez juvenil.
Julio Príncipe, en su condición de presidente agradeció la gran acogida a éste torneo, que de no ser por los desafíos antes mencionados el número de participantes hubiera llegado al número de 300. 
 
OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS
LIGA DISTRITAL DEAJEDREZ DEHUÁNUCO
 
 

II Olimpiada Nacional Interescolar de Ajedrez

 

Tabla Final  SUB 08

 

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR 

----------------------------------------------------------------------------

  1.   11  Gonzales, Flavio            7.0  29.5  29.50  28.0  0000  -   0   

  2.   26  Rodriguez, Daniel           6.0  27.5  22.50  23.0  0000  -   0   

  3.   19  Palao, Adriana              5.0  33.5  21.50  23.0  0000  -   0   

        1  Bonilla, Ivan               5.0  29.0  19.00  21.0  0000  -   0   

       25  Ramirez, Cesar              5.0  30.5  18.50  20.0  0000  -   0   

        9  Francia, Gianella           5.0  26.5  18.50  18.0  0000  -   0   

  7.   16  Martines, Cristhian         4.5  22.5  13.00  15.5  0000  -   0

        2  Cano, Hans                  4.0  29.5  11.50  20.0  0000  -   0   

  8.   22  Poma, Carlos                4.0  29.0  13.00  20.0  0000  -   0   

        7  Fonseca, Abner              4.0  32.5  14.50  19.0  0000  -   0

       29  Tamariz, Renzo              4.0  28.0  13.00  17.0  0000  -   0 

       27  Rubio, Becker               4.0  25.5  10.00  17.0  0000  -   0   

       10  Francia, Piero              4.0  27.5  11.50  15.0  0000  -   0   

       12  Herrera, Jeremy             4.0  27.0  10.25  14.0  0000  -   0   

 15.   24  Quispe, Sonia               3.5  25.0  11.25  17.5  0000  -   0   

        6  Curi, Zarai                 3.5  24.5   8.75  13.5  0000  -   0   

       31  Vidal, Cesar                3.5  25.0   9.25  13.0  0000  -   0   

       17  Muedas, Fiorella            3.5  21.0   7.00  11.0  0000  -   0   

 19.   13  Herrera, Lisandra           3.0  24.5   8.50  14.0  0000  -   0   

       15  Mallqui, George             3.0  21.5   7.00  14.0  0000  -   0   

       21  Picon, Beatriz del Carmen   3.0  19.5   5.25  12.5  0000  -   0   

       23  Quispe, Jorge               3.0  19.5   5.00  11.0  0000  -   0   

       28  Sanchez, Jafet              3.0  19.5   6.00   9.0  0000  -   0   

 24.    3  Cano, Sara                  2.5  26.5   7.50  12.5  0000  -   0   

       30  Usuriaga, Eilen             2.5  18.5   3.75   8.5  0000  -   0   

       18  Muedas, Sebastian           2.5  20.5   4.50   6.5  0000  -   0   

       14  Ingunza, Rodrigo            2.5  18.0   2.50   5.5  0000  -   0   

 28.    4  Carbajal, Edgar             2.0  19.5   4.75  10.5  0000  -   0   

       20  Pardo, Arnold               2.0  22.0   4.00   8.0  0000  -   0   

        8  Francia, Camila             2.0  18.0   2.50   5.0  0000  -   0   

 31.    5  Contreras, Zolanch          1.5  18.5   2.00   5.5  0000  -   0   

 

 

Tabla Final  SUB 10

 

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR 

----------------------------------------------------------------------------

  1.   18  Martinez, Jose              6.5  30.5  27.50  25.5  0000  -   0   

  2.    9  Cori, Kevin                 6.0  30.5  25.25  22.0  0000  -   0   

  3.   16  Huaman, Eduardo             5.0  30.0  17.50  23.0  0000  -   0   

       12  De La Cruz, Catherine       5.0  28.5  17.00  23.0  0000  -   0   

       11  Curi, Ludwing               5.0  31.5  17.00  21.0  0000  -   0   

       19  Pajuelo, Joel               5.0  24.5  18.00  19.0  0000  -   0   

  7.    5  Bigoria, Luis               4.5  26.0  13.50  18.0  0000  -   0   

  8.   13  Estrada, Alvaro             4.0  31.0  13.50  21.0  0000  -   0   

       15  Herrera, Ariani             4.0  32.0  16.00  19.0  0000  -   0   

       10  Cuenca, Caleb               4.0  29.0  13.75  17.5  0000  -   0   

       20  Palomino, Jhoan             4.0  24.0   9.00  17.0  0000  -   0   

       26  Tolentino, Leydi            4.0  26.0  14.00  16.0  0000  -   0   

       27  Usuriaga, Jahaira           4.0  25.5  11.00  16.0  0000  -   0   

       23  Salazar, Samuel             4.0  23.0  12.75  13.0  0000  -   0   

        4  Atencio, Jimy               4.0  23.0  13.00  11.0  0000  -   0   

 16.   30  Yupa, Albaro                3.5  20.5   6.75  14.5  0000  -   0   

        6  Blas, Leonardo              3.5  24.5   9.75  12.5  0000  -   0   

 18.    8  Castillo, Paola             3.0  27.5   9.25  17.0  0000  -   0   

        7  Cahuaya, Frank              3.0  22.0   7.00  13.0  0000  -   0   

       21  Palomino, Sheyla            3.0  21.0   7.00  13.0  0000  -   0   

       28  Vasques, Juan               3.0  19.5   4.00  10.0  0000  -   0   

        2  Alvarado, Gilary            3.0  24.0   6.00   8.0  0000  -   0   

       14  Flores, Sara                3.0  17.5   5.00   8.0  0000  -   0   

       25  Tanwing, Yang               3.0  18.0   3.00   7.0  0000  -   0   

 25.   24  Sanchez, Jhon               2.0  25.5   6.00  11.0  0000  -   0   

       29  Villa, Luis                 2.0  21.5   4.00   9.0  0000  -   0   

       22  Picon, Steven               2.0  20.5   2.00   9.0  0000  -   0   

        1  Almanza, Rodrigo            2.0  22.5   3.00   8.0  0000  -   0   

 29.   17  Huapalla, Mariajosé         1.0  16.5   0.00   5.0  0000  -   0   

 30.   31  Cueva, Luis                 0.0  24.5  12.25   0.0  0000  -   0   

        3  Amiquero, Kevin             0.0  19.0   0.00   0.0  0000  -   0   

 

 

Tabla Final  SUB 12

 

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR 

----------------------------------------------------------------------------

  1.    2  Felix, Aurora               6.5  33.0  29.75  25.5  0000  -   0   

       15  Garcia, Ana C               6.5  32.0  28.75  25.5  0000  -   0   

  3.   14  Fonseca, Joely              5.0  28.5  17.50  22.0  0000  -   0   

       32  Tapia, Josias               5.0  25.5  15.50  20.0  0000  -   0   

       19  Leon, Manuel                5.0  25.0  14.50  17.0  0000  -   0   

  6.   22  Martinez, Anthony           4.5  34.0  18.75  22.0  0000  -   0   

       12  Cuenca, Joseph              4.5  31.5  16.25  22.0  0000  -   0   

       25  Pasapera, Jorge             4.5  27.0  13.75  18.0  0000  -   0   

       13  Esplana, Herbert            4.5  29.0  15.50  18.0  0000  -   0   

 10.    8  Canahuiri, Lourdes          4.0  29.5  13.00  20.0  0000  -   0   

       18  Huere, Abel                 4.0  26.0  12.25  16.0  0000  -   0   

        6  Borja, Omar                 4.0  26.5  12.50  15.0  0000  -   0   

       23  Medina, Carlos              4.0  23.0  11.00  15.0  0000  -   0   

       31  Simon, Ruth                 4.0  23.0   8.00  10.0  0000  -   0   

 15.   21  Mallqui, Harold             3.5  28.0  11.25  16.5  0000  -   0   

        4  Altamirano, Christian       3.5  27.5  12.75  16.0  0000  -   0   

       10  Chang, Javier               3.5  25.5  10.75  15.0  0000  -   0   

       11  Clemente, Cristhian         3.5  22.5   8.75  14.5  0000  -   0   

 19.   27  Ramos, Cory                 3.0  26.5   9.00  16.0  0000  -   0    

       33  Yabar, Patrick              3.0  23.5   6.50  15.0  0000  -   0   

        5  Bocanegra, Gerald           3.0  21.5   7.00  11.0  0000  -   0   

       24  Medina, Eduardo             3.0  19.0   4.50  11.0  0000  -   0   

       28  Sanchez, Henry              3.0  22.0   4.25  10.0  0000  -   0   

       26  Quiroz, Miguel              3.0  18.0   4.75   7.0  0000  -   0   

 25.    9  Catalan, Gean               2.5  20.5   5.75  10.0  0000  -   0   

 26.   20  Maldonado, Jean             2.0  21.0   3.50   9.0  0000  -   0   

       17  Hidalgo, Odaliz             2.0  19.0   3.25   8.0  0000  -   0   

       16  Herrera, Sarai              2.0  20.5   2.25   7.0  0000  -   0   

        3  Almanza, Sebastian          2.0  14.5   2.25   4.0  0000  -   0   

 30.   30  Serrano, Renzo              1.0  22.0   7.50   6.0  0000  -   0   

 31.   29  Serrano, Diego              0.5  20.0   6.25   3.0  0000  -   0   

 32     7  Cabello, Wendolin           0.0  19.0   2.25   0.0  0000  -   0 

 

 

Tabla Final   SUB 16

 

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.   21  Cordova, Rodrigo            6.5  34.5  32.25  26.5  0000 2368 +2.50

  2.    1  Estrada, Santiago           5.5  30.0  20.75  23.5  2081 2203 +0.44

        4  Cuellar, Diego              5.5  33.5  24.25  22.5  1990 2191 +0.73

        7  Barreto, Gary               5.5  30.5  21.25  21.0  1815 2201 +1.00

        3  Principe, Gerson            5.5  29.0  19.75  20.0  1992 1989 -0.01

  6.   11  Aguilar, Luciano            5.0  26.0  16.50  19.0  0000 1346 0   

       16  Campos, Cristhian           5.0  23.0  14.00  17.0  0000 1255 0   

  8.    2  Chumpitaz, Ann              4.5  29.5  15.25  23.5  2023 1759 -1.02

        5  Principe, Alexander         4.5  25.5  14.50  18.5  1919 1138 -1.12

       22  Cornelio, Pedro             4.5  23.5  13.75  14.5  0000 1873 0   

 11.   39  Ruiz, Astrid                4.0  28.5  12.50  21.0  0000 2024 +0.50

       41  Tapia, Joel                 4.0  29.5  15.00  19.5  0000 1705  1705

        8  Orbezo Rosales, Ximena Luc  4.0  27.5  12.50  19.0  1776 1302 -0.36

        6  Bigoria Escobedo, Raul      4.0  27.0  13.50  18.0  1898  -   +0.00

       29  Peña, Gabriel               4.0  26.5  12.00  16.0  0000 1209 0   

       37  Rivera, Miguel              4.0  26.0  12.50  16.0  0000 1154  1154

       13  Atencio, Michelle           4.0  22.5  10.00  15.0  0000 1288 0   

       18  Castro, Harold              4.0  25.5  11.50  15.0  0000 1132 0   

 19.    9  Sanchez Zambrano, Vanessa   3.5  29.0  12.50  18.0  1755 1852 +0.34

       10  Aguilar, Fredy              3.5  26.0   9.00  15.0  0000 1221 0   

       35  Ravello, Javier             3.5  28.5  13.25  14.5  0000 1102 0   

       36  Rengifo, Jorge              3.5  23.0   6.50  14.0  0000 1080 0   

       15  Benancio, Elbit             3.5  21.5   9.75  13.5  0000 1163 0   

 24.   26  Garcia, Edwin               3.0  27.0   8.50  15.0  0000 1764  1764

       42  Zuccetti, Alvaro            3.0  27.0   8.75  14.0  0000 1041 0   

       34  Ramos, Enith                3.0  22.0   6.50  13.0  0000 1041 0   

       12  Atencio, Jean               3.0  22.0   6.50  12.0  0000 1346 0   

       40  Sipan, Arturo               3.0  22.0   4.50  11.0  0000  -   0   

       32  Rafael, Carlos              3.0  24.0   6.50  10.0  0000 1169 0   

       14  Ayamamani, Ana              3.0  15.0   4.00   7.0  0000  -   0   

 31.   30  Pinzas, Vanesa              2.5  21.0   5.75  10.5  0000  -   0   

       38  Romero, Victor              2.5  19.5   3.50   8.5  0000  -   0   

 33.   24  Esplana, Sol                2.0  22.5   4.50   9.0  0000 1163 0   

       31  Portilla, Luis              2.0  20.5   3.50   8.0  0000  -   0   

       19  Chegni, Wagner              2.0  20.5   3.25   7.0  0000 1346 0   

       33  Ramirez, Brandy             2.0  20.0   4.00   7.0  0000  -   0    

       23  De La Vega, Jair            2.0  19.0   3.50   6.0  0000 1184 0   

       25  Estrada, Geraldine          2.0  16.0   1.25   4.0  0000  -   0   

 39.   20  Chuquiyuri, Silvana         1.0  17.0   0.25   2.0  0000 1288 0   

 40.   27  Javier, Alin                0.5  19.0   6.00   2.5  0000 1020 0   

   

 


Connect to the next generation of MSN Messenger  Get it now!
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
Has recibido este mensaje porque estás suscrito a Grupo «VolcanChess»
Si quieres publicar en este grupo, envía un correo a volcanchess@googlegroups.com
Para obtener más opciones, visitanos en:
www.volcanchess.com
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

0 comentarios:

Search

Login Form

Blogroll