Archives

Block

Enter content here...


Send

Nuevo Bloque


Nuevo Bloque 2


Blog Archive

About Me

Mi foto
Carlos Calla Huayapa
Docente, Estudiante, Informático
Ver todo mi perfil
jueves, 2 de julio de 2009

RANKING FINAL Torneo VolcanChess 2009‏

[VolcanChess] RANKING FINAL Torneo VolcanChess 2009‏

Sub 8 VolcanChess

Organizador : VolcanChess
Director del Torneo : Miguel Angel Calla Huayapa
Árbitro Principal : Miguel Angel Calla Huayapa
Árbitro : Guillermo Lazo Medina
Ciudad : AREQUIPA
Elo medio : 1220
Fecha : 22.02.2009 A 27.02.2009

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo Pts.
1 8 Hatamare Harold 0 5
2 1 Vilca Javier 1545 4½
3 7 Gonzales Flavio 0 4½
4 11 Portillo Jair 0 4
5 3 Aduvire Josue 0 4
6 16 Zevallos Andrea 0 4
7 10 Polar Sebastian 0 3½
8 2 Acostupa Fernando 0 3
9 15 Victoria Jose Manuel 0 3
10 4 Chihuantito Paloma 0 3
11 9 Mendoza Fabrizio 0 2½
12 17 Zuñiga Isabel 0 2½
13 14 Tapara Daniel 0 2½
14 6 Gomez Igme 0 2½
15 5 Diaz Camila 0 2
16 13 Reinoso Flavia 0 1½
17 12 Quispe Obed 0 1

Sub 10 VolcanChess

Organizador : VolcanChess
Director del Torneo : Miguel Angel Calla Huayapa
Árbitro Principal : Miguel Angel Calla Huayapa
Árbitro : Guillermo Flores Flores
Ciudad : AREQUIPA
Elo medio : 1261
Fecha : 22.02.2009 A 27.02.2009

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo Pts.
1 30 Ramos Cristian 0 6
2 23 Lopez Renato 0 5
3 3 Zevallos Alejandra 1695 5
4 1 Tapia Jose 1786 4½
5 17 Gonzales Flavio 0 4
6 2 Bigoria Luis 1716 4
7 29 Quispe Bolaños Annel 0 4
8 5 Vilca Paredes Javier 1550 4
9 6 Acostupa Fernando 0 4

31 Rengifo Renzo 0 4
11 21 Lauro Anthony Jesús 0 4
12 4 Velasquez Vera Emilia 1560 3½
13 37 Zevallos Andrea 0 3½
14 13 Flores Jeremi 0 3½
15 7 Aduvire Josue 0 3½
16 11 Bernal Diego 0 3
17 36 Zegarra Eva 0 3
18 12 Borja Sebastian 0 3
19 8 Alfaro Saul 0 3
20 15 Gomez Harrison 0 3
21 18 Guillen Victor 0 3
22 34 Valdivia Daniela 0 2½
23 20 Laura Jeferson 0 2½
24 14 Mendoza Fabricio 0 2½
25 22 Limache Marian 0 2½
26 9 Barriga Hugo 0 2½
27 28 Perochena Vicente 0 2½
28 19 Huancoyo Alejandro 0 2
29 26 Pampa Chino Rosario 0 2
30 24 Macedo Henry 0 2
31 27 Paredes Antonio 0 1½
32 33 Tumpo Francis 0 1½
33 10 Bejar Maria 0 1
34 35 Valencia Carlos 0 1
35 38 Zuñiga Flores Isabel 0 1
36 32 Roman Reynoso Mateo 0 ½
37 16 Gomez Ricardo 0 0
38 25 Palomino Yamil 0 0

Sub12 VolcanChess

Organizador: VolcanChess
Director del Torneo: Miguel Angel Calla Huayapa
Árbitro Principal: Miguel Angel Calla Huayapa
Árbitro: Guillermo Flores Flores
Ciudad: AREQUIPA
Elo medio: 1318
Fecha: 22.02.2009 A 27.02.2009

Clasificación Final

RankSNo.NombreEloPts.
113Rengifo Renzo05
23Supo Cristian17005
316Valenzuela Cesar04½
41Bigoria Raul18984
59Escobedo Luis04
62Bigoria Luis17164
711Manrique Daniel04
84Medina Yael16133½
917Zalazar Gerson03
107Borja Gonzalo02½
1114Reynoso Mateo02½
125Alfaro Lluvia02½
1312Pachacama Angel02
1410Llosa Paul02
1518Zegarra Paola02
166Alvares Renato02
1715Tapara Fabiola01½
188Calapuja Jose01

Sub14 VolcanChess

Organizador: VolcanChess
Director del Torneo: Miguel Angel Calla Huayapa
Árbitro Principal: Miguel Angel Calla Huayapa
Árbitro: Guillermo Flores Flores
Ciudad: AREQUIPA
Elo medio: 1370
Fecha: 22.02.2009 A 27.02.2009

Clasificación Final

RankSNo.NombreEloPts.
116Ramos Arnold05½
23Mamani Marcos18505
31Bigoria Raul18984½
410Liñan Diego04½
54Flores Guillermo18404
62Lopez Ana Paula18563½
75Medina Yael16133
813Ortiz Frank03
97Delgado Alejandro03
1011Meza Yeison03
119Fuentes Jordy03
1218Zegarra Alex02½
1314Pachacama Angel02
146Aime Bryan02
1517Rodriguez Bryan02
168Delgado Victoria02
1715Peralta Jonatan01½
1812Moscoso Diana00

Tiburon VolcanChess 2009

Organizador : VolcanChess
Director del Torneo : Miguel Angel Calla Huayapa
Ciudad : Arequipa
Elo medio : 1566
Fecha : 28.06.2009

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo Pts.
1 2 Nina Miguel 2279 6½
2 3 Aguilar Victor 2179 6
3 23 Pacheco Marco 2389 5½
4 1 Cabrera Andres 2300 5
5 8 Cutipa Elfer 1998 5

11 Gomes Jafet 1928 5
7 4 Condori Edwin 2163 5
8 6 Cutipa Gianfranco 2076 5
9 7 Carbajal Felipe 2000 5
10 12 Santiago Ludeña 1900 5
11 5 Zavala Karlos 2102 4½
12 32 Hualpa Gregorio 0 4½
13 41 Ramos Arnold 0 4
14 Sub12
Bigoria Raul 1898 4
15 9 Flores Guillermo 2012 4
16 10 Delgado Victor 1967 4
17 M-1800 Supo Cristian 1700 4
18 M-1900 Flores Alexandro 1840 4
19 33 Huarca Carlos 0 4
20 Sub1o
Tapia Jose 1780 4
21 15 Huamani Jefrey 1789 4
22 38 Miranda Carlos 0 4
23 M-Dama
Lopez Ana Paula 0 4
24 20 Zevallos Alejandra 1600 3½
25 17 Bigoria Luis 1716 3
26 19 Apaza Antonio 1695 3
27 25 Apaza Luis 0 3
28 44 Valenzuela Cesar 0 3
29 29 Flores Leslye 0 3
30 21 Velasques Emilia 1565 3
31 42 Rengifo Renzo 0 3
32 26 Bolaños Annel 0 3
33
Lauro Antoni 0 3
34 39 Pachacama Angel 0 3
35 Sub-8 Hatamare Harold 0 2½
36 30 Gonsales Flavio 0 2½
37 37 Mendoza Fabrizio 0 2½
38 24 Acostupa Fernando 0 2
39 22 Vilca Javier 1560 2
40 27 Cañapataña Ronald 0 2
41 28 D1 Alejandro 0 2
42 46 Zevallos Andrea 0 2
43 45 Zegarra Alex 0 2
44 43 Salas Nayma 0 1
45 40 Palma Jesus 0 1
46 35 Limache Marian 0 0

León VolcanChess 2009

Director del Torneo : Miguel Angel Calla Huayapa
Árbitro Principal : Miguel Angel Calla Huayapa
Ciudad : Arequipa
Elo medio : 1694
Fecha : 28.06.2009

Clasificación Final

Rank SNo. Nombre Elo Pts.
1 1 Pacheco Marco 2389 6½
2 2 Cabrera Andres 2300 6
3 25 Hualpa Gregorio 0 5½
4 4 Condori Edwin 2163 5
5 12 Santiago Ludeña 1900 5
6 10 Cutipa Elfer 1998 5
7 6 Cutipa Gianfranco 2076 4½
8 5 Zavala Karlos 2102 4½
9 M-1900 Mamani Marco 1850 4
10 3 Aguilar Victor 2171 4
11 M-1800 Tapia Jose 1780 4
12 15 Flores Alexandro 1840 4
13 7 Sanchez Alvaro 2020 4
14 U-12 Supo Cristian 1700 4
15 M-Dama
Flores Leslye 0 3½
16 8 Flores Guillermo 2012 3½
17 13 Bigoria Raul 1898 3½
18 U-8
Gonzales Flavio 0 3½
19 9 Carbajal Felipe 2000 3
20 11 Gomez Jafet 1928 3
21 U-10 Bigoria Luis 1716 3
22 29 Rengifo Renzo 0 3
23 30 Valenzuela Cesar 0 3
24 19 Velasques Emilia 1565 3
25 21 Zevallos Alejandra 1560 2½
26 26 Lauro Antoni 0 2½
27 28 Pachacama Angel 0 2
28 31 Zevallos Andrea 0 2
29 20 Gonzalez Fernanda 1560 2
30 22 Acostupa Fernando 0 2
31 27 Mendoza Fabrizio 0 1

www.volcanchess.blogspot.com

0 comentarios:

Search

Login Form

Blogroll