Archives
-
▼
2009
(339)
- ► septiembre (54)
-
▼
junio
(30)
- Hora exacta en IV Torneo Internacional de Ajedrez ...
- Conferencia de Prensa miércoles 24 de junio a las ...
- ['300'] RESULTADOS FINALES - TORNEO JUVENIL CLUB P...
- PROGRAMA DE TITULACIÓN PARA ÁRBITROS DEPARTAMENTAL...
- IV Torneo VolcanChess s/. 4 100.00 (cuatro mil cie...
- IV Torneo VolcanChess s/. 4 100.00 (cuatro mil ci...
- ['298'] I TORNEO ESCOLAR DE AJEDREZ DEL CLUB PEON ...
- “V TORNEO DRAGON BLITZ” 150 SOLES EN PREMIOS
- Sensible fallecimiento de la madre de los destacad...
- VII TORNEO CONFRATERNIDAD DE AJEDREZ 2009
- ['294'] Curso de Capacitación en el manejo de Ches...
- ['292'] GMI Zambrana a Punto de clasificar al Mundial
- ['293'] Rv: I Torneo Cerrado del club de Ajedrez A...
- ['296'] I Torneo Cerrado del club de Ajedrez Arequ...
- ['295'] I Torneo Juvenil de Ajedrez del Club Peón ...
- ['291'] Resultados Torneo Inagural del Club de Aje...
- FUERZA INGRID EN EL ZONAL 2.4 RIO DE JANEIRO
- Reunión extraordinaria IV Torneo Internacional de ...
- Los premios del torneo "VOLCANCHESS 2009" se incre...
- Estimados Maestros
- ['285'] Torneo Inagural del Club de Ajedrez de Are...
- IV TORNEO DRAGON BLITZ 150 SOLES EN PREMIOS
- Copias de seguridad de bases de datos
- En esta oportunidad me uno a felicitarles a los nu...
- Comenzaron las Inscripciones al V Festival Interna...
- III Torneo de Ajedrez “Genios del Tablero”
- Alessandra Velásquez Vera Cumplió 9 años
- Clasificación Final JUNIOR-SUB 5
- RANKING FINAL LIV Y VIII CAMPEONATO NACIONAL ABSOL...
- Ranking Final Torneo Inter-Escolar 2009 Todas la C...
-
►
2007
(1)
- ► septiembre (1)
Categories
- Academias (4)
- Adecoa (3)
- Ajedrez Internacional (9)
- Ajedrez_Mutante (1)
- Artículos (2)
- asd (1)
- asdfdfsgds (1)
- Asociación Municipal de Ajedrez de El Alto (1)
- Bases (28)
- Billy Cotos (2)
- CEDAI (4)
- Club Alekhine (1)
- Club de Ajedrez “Mijail Tal” (5)
- Club de Ajedrez de Los Olivos (2)
- Club Deportivo Dragón (3)
- Club Garry Kasparov (14)
- Club Internacional Arequipa (28)
- Club Internacional Huaraz (3)
- CLUB KAISSA (1)
- CLUB LOS REYES (10)
- Club Mijaíl Tal (7)
- Club NESTOR ROLDAN Jr. (3)
- Club Peruano de Ajedrez (2)
- CLUB UNION AREQUIPA (6)
- Club Unión Arequipa (13)
- Comunicados (3)
- Convocatorias (115)
- Correos Electrónicos (32)
- Datos Curiosos (39)
- dre (1)
- ELO FIDE (1)
- Encuestas (1)
- Entrevistas (5)
- Escuela de Ajedrez Cusqueña (1)
- FDPA (9)
- Federación Boliviana de Ajedrez (6)
- Fide (2)
- Grupo VolcanChess (1)
- Informática del Ajedrez (1)
- IRT (10)
- Javier Accinelli (1)
- Javier Jaldin (1)
- JOSE MARTINEZ ALCANTARA (1)
- Leyes FIDE (1)
- LIGA DE AJEDREZ DE AREQUIPA (56)
- Liga de Ajedrez de Huancayo (2)
- LIGA DE AJEDREZ DE YUNGUYO (2)
- Liga de Ajedrez del Cusco (3)
- Liga de Ajedrez Moquegua (1)
- Liga Deportiva de ajedrez de Ica (1)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANUCO (1)
- MF Carmelo Gutierrez (10)
- MF César Quiñones Paucar (6)
- MF Miguel Angel Nina Campos (18)
- n (1)
- Nefi George Santiago Lastra (1)
- Noticias (265)
- Pareos (20)
- Partidas PGN (1)
- Publicidad (7)
- Puno (1)
- RANKING (15)
- René Gralla (1)
- Torneos en Juego (33)
- Torneos Finalizados (51)
- Willkanina (1)
- WIM Luciana Morales (1)
Block
Nuevo Bloque
Nuevo Bloque 2
Blog Archive
- 2013 (2)
- 2010 (2)
-
2009
(339)
- octubre(54)
- septiembre(54)
- agosto(34)
- julio(29)
-
junio(30)
- Hora exacta en IV Torneo Internacional de Ajedrez ...
- Conferencia de Prensa miércoles 24 de junio a las ...
- ['300'] RESULTADOS FINALES - TORNEO JUVENIL CLUB P...
- PROGRAMA DE TITULACIÓN PARA ÁRBITROS DEPARTAMENTAL...
- IV Torneo VolcanChess s/. 4 100.00 (cuatro mil cie...
- IV Torneo VolcanChess s/. 4 100.00 (cuatro mil ci...
- ['298'] I TORNEO ESCOLAR DE AJEDREZ DEL CLUB PEON ...
- “V TORNEO DRAGON BLITZ” 150 SOLES EN PREMIOS
- Sensible fallecimiento de la madre de los destacad...
- VII TORNEO CONFRATERNIDAD DE AJEDREZ 2009
- ['294'] Curso de Capacitación en el manejo de Ches...
- ['292'] GMI Zambrana a Punto de clasificar al Mundial
- ['293'] Rv: I Torneo Cerrado del club de Ajedrez A...
- ['296'] I Torneo Cerrado del club de Ajedrez Arequ...
- ['295'] I Torneo Juvenil de Ajedrez del Club Peón ...
- ['291'] Resultados Torneo Inagural del Club de Aje...
- FUERZA INGRID EN EL ZONAL 2.4 RIO DE JANEIRO
- Reunión extraordinaria IV Torneo Internacional de ...
- Los premios del torneo "VOLCANCHESS 2009" se incre...
- Estimados Maestros
- ['285'] Torneo Inagural del Club de Ajedrez de Are...
- IV TORNEO DRAGON BLITZ 150 SOLES EN PREMIOS
- Copias de seguridad de bases de datos
- En esta oportunidad me uno a felicitarles a los nu...
- Comenzaron las Inscripciones al V Festival Interna...
- III Torneo de Ajedrez “Genios del Tablero”
- Alessandra Velásquez Vera Cumplió 9 años
- Clasificación Final JUNIOR-SUB 5
- RANKING FINAL LIV Y VIII CAMPEONATO NACIONAL ABSOL...
- Ranking Final Torneo Inter-Escolar 2009 Todas la C...
- mayo(41)
- abril(21)
- marzo(33)
- febrero(23)
- enero(20)
- 2008 (81)
- 2007 (1)
About Me
lunes, 1 de junio de 2009
Ranking Final Torneo Inter-Escolar 2009 Todas la Categorias
| Ranking Final Torneo Inter-Escolar 2009 Todas la Categorias | ||||
| Organizador : Club Internacional Arequipa | ||||
| Director del Torneo : Andres Gorbeña Cuba | ||||
| Árbitro Principal : Miguel Angel Calla Huayapa | ||||
| Árbitros : Ana Valencia, Guillermo Lazo, Karlos Zavala, Daina Iturriaga, Miguel Nina, Carlos Calla | ||||
| Ciudad : Arequipa | ||||
| Fecha : 28.05.2009 A 31.05.2009 | ||||
| Clasificación Final JUNIOR-SUB 5 | ||||
| Rank | Nombre | Pts | BUC | |
| 1 | Orue Janine | 4 | 9 | |
| 2 | Veyssal Nefize | 3 | 10 | |
| 3 | Casapia Fernando | 3 | 9½ | |
| 4 | Vera Diego | 3 | 4½ | |
| 5 | Chevarria Franceska | 2 | 9½ | |
| 6 | Peña Victoria | 2 | 9 | |
| 7 | Velasquez Diego | 2 | 7½ | |
| 8 | Juan Pablo | 2 | 7 | |
| 9 | Peraltilla Camila | 1 | 7½ | |
| 10 | Hilares Diana | 1 | 7½ | |
| 11 | Gorbeña Marlon | 1 | 7 | |
| Sub 6 Torneo Inter-Escolar 2009 | ||||
| Clasificación Final | ||||
| Rank | Nombre | Club | Pts | BUC |
| 1 | Aduvire Josue | Santa Clara | 5½ | 19 |
| Añasco Andre | Los Delfines | 5½ | 19 | |
| 3 | Portillo Jair | Galileano | 4 | 19 |
| 4 | Rocha Nicole | San Agustín(Lima) | 3 | 19 |
| 5 | Trujillo Sebastian | 2 | 19½ | |
| 6 | Llamoca David | San Francisco de Asis | 2 | 19½ |
| 7 | Muñoz Natalie | Internacional | 2 | 11 |
| 8 | Del Carpio Rodrigo | Internacional | 0 | 18 |
| Perez Juan | Divino Niño | 0 | 18 | |
| Sub 8 Torneo Inter-Escolar 2009 | ||||
| Clasificación Final | ||||
| Rank | Nombre | Club | Pts | BUC |
| 1 | Zevallos Andrea | El Pilar | 6 | 21 |
| 2 | Vilca Javier | Internacional | 5 | 24 |
| 3 | Medina Daryani | Fleming | 4 | 25 |
| 4 | Layme Manuel | Progresista | 4 | 22½ |
| 5 | Rios Ricardo | San Geronimo | 4 | 22 |
| 6 | Mendoza Fabricio | Calienes | 4 | 20 |
| 7 | Polar Sebastian | Max Uhle | 4 | 16½ |
| 8 | Salas Nayma | Nuestra Señora del Rosari | 4 | 16 |
| 9 | Zegarra Elias | La Salle | 3 | 20½ |
| 10 | Cordova Victor | La Salle | 3 | 20½ |
| 11 | Duran Paula | Corazon De Maria (Tacna) | 3 | 19½ |
| 12 | Villena Adrian | Jesucristo Rey | 3 | 16 |
| 13 | Valencia Javier | 3 | 15½ | |
| 14 | Tejada Enrique | San Jose | 3 | 13 |
| 15 | Chavez Maria | Nuestra del Pilar | 2 | 17½ |
| 16 | Hediger Alec | Max Uhle | 2 | 17½ |
| 17 | Mares Daniela | Max Uhle | 2 | 16½ |
| 18 | Choquehunaca Rafael | San Francisco | 2 | 16 |
| 19 | Peña Branny | LA Salle | 2 | 13 |
| 20 | Hinojosa Daniela | SSCC | 1 | 14 |
| 21 | Soto Gonzalo | San Francisco | 1 | 11½ |
| 22 | Origuela María Fernanda | Domingo Savio | 0 | 18 |
| Sub 10 Torneo Inter-Escolar 2009 | ||||
| Clasificación Final | ||||
| Rank | Nombre | Club | Pts | BUC |
| 1 | Cañapataña Ronald | 5½ | 21 | |
| 2 | Rengifo Renzo | Bryce | 5 | 25 |
| 3 | Velasquez Emilia | Champagnat | 5 | 23½ |
| 4 | Hatamare Harold | Claretiano | 4½ | 20½ |
| 5 | Zevallos Alejandra | El Pilar | 4½ | 20 |
| Bernal Diego | Thales de Mileto | 4½ | 20 | |
| 7 | Tapia Jose | 4 | 22½ | |
| 8 | Layme Ghema | Club Judit Polgar | 4 | 22 |
| 9 | Bigoria Luis | La Salle | 4 | 19 |
| 10 | Bolaños Annel | 4 | 18 | |
| 11 | Chavez Luis | El Pilar | 4 | 17 |
| 12 | Duran Maria | 4 | 16½ | |
| 13 | Zevallos Martin | Prescott | 3½ | 26½ |
| 14 | Gonzales Flavio | 3½ | 23½ | |
| 15 | Pinto Victor | La Salle | 3½ | 14 |
| 16 | Lopez Renato | Domingo Savio | 3 | 20½ |
| 17 | Melendez Diego | Domingo Savio | 3 | 20 |
| 18 | Dávalos David | La Salle | 3 | 19 |
| 19 | Liñan Gustavo | Prescott | 3 | 19 |
| 20 | Arias Mauricio | San Francisco de Asis | 3 | 19 |
| 21 | Peraltilla Alfredo | Calienes | 3 | 18 |
| 22 | Marquez Salvador | San Francisco de Asis | 3 | 17 |
| 23 | Quispe Alexis | San Martín | 3 | 17 |
| 24 | Tarrillo Hugo | Internacional | 3 | 12½ |
| 25 | Barriga Jean Pierr | San Martín | 2½ | 17½ |
| 26 | Hilares Claudia | Max Uhle | 2 | 17½ |
| 27 | Vazquez Oldwin | SSCC | 2 | 16 |
| 28 | Pinto Paulo | Max Uhle | 2 | 16 |
| 29 | Chacon Luis | Club Judit Polgar | 2 | 15 |
| 30 | Mamani Jenifer | San Martin | 2 | 15 |
| 31 | Herencia Cesar | La Salle | 2 | 14½ |
| 32 | Solis Jordi | San Francisco de Asis | 2 | 14 |
| 33 | Mendoza Francoise | 2 | 14 | |
| 34 | Palo Ernesto | La Salle | 1½ | 16 |
| 35 | Alegria Augusto | San Francisco de Asis | 1½ | 14 |
| 36 | Carbajal Keneth | Prescott | 1 | 19½ |
| 37 | Tejada Alisson | Sagrados Corazones | 1 | 18 |
| 38 | Layme Manuel | Progresista | 1 | 16½ |
| 39 | Medina Robert | San Jose | 1 | 14½ |
| 40 | Retamozo Elvis | San Francisco de Asis | 1 | 13½ |
| 41 | Herencia César | La Salle | 0 | 15½ |
| Sub 12 Torneo Inter-Escolar 2009 | ||||
| Clasificación Final | ||||
| Rank | Nombre | Club | Pts | BUC |
| 1 | Bigoria Raul | La Salle | 6 | 20½ |
| 2 | Valenzuela Cesar | Santa Clara | 4½ | 24 |
| 3 | Supo Christian | La Salle | 4½ | 22½ |
| 4 | Llosa Paul | Domingo Savio Domingo Sa | 4½ | 22½ |
| 5 | Medina Yael | Internacional | 4½ | 20½ |
| 6 | Escobedo Luis | Prescott | 4½ | 18½ |
| 7 | Hancco Gabriel | San Francisco de Asis | 4 | 23 |
| 8 | Huaranca Jaime | Salesianos | 4 | 19 |
| 9 | Alosilla Alejandro | San Jeronimo | 4 | 18 |
| 10 | Avendaño Dario | Salesianos | 4 | 17½ |
| 11 | Tejada Alison | Domingo Savio | 4 | 14½ |
| 12 | Prado Manuel | Salesianos | 3½ | 24½ |
| 13 | Hilares Antonio | Max Uhle | 3½ | 22½ |
| 14 | Apaza Ronaldo | Salesianos | 3½ | 20½ |
| 15 | Zevallos Jose | 3½ | 20½ | |
| 16 | Pachacama Angel | Eduardo F. Forga | 3 | 19½ |
| 17 | Seijas Renso | Jesucristo Rey | 3 | 18 |
| 18 | Malqui Ruben | Salesianos | 3 | 17½ |
| 19 | Bustinza Julio | Ana Jarvis | 3 | 17 |
| Perez Diego | San Francisco de Asis | 3 | 17 | |
| 21 | Pinto Juan Jose | Jesucristo Rey | 3 | 16½ |
| 22 | Paredes Josue | 3 | 15½ | |
| 23 | Torres Mauricio | 3 | 14 | |
| 24 | Fernandez André | Jesucristo Rey | 2 | 20 |
| 25 | Ramirez Diego | Salesianos | 2 | 19 |
| 26 | Reyes Diego | San Francisco de Asis | 2 | 18 |
| 27 | Melendes Christian | San Francisco de Asis | 2 | 18 |
| 28 | Carpio Juan | Nuestra del Pilar | 2 | 15 |
| 29 | Failoc Carlos | San Francisco de Asis | 2 | 12½ |
| 30 | Alegria Henry | San Francisco de Asis | 2 | 11½ |
| 31 | Chilo Danilo | Jesucristo Rey | 1½ | 14 |
| 32 | Cahuina Alexander | Salesianos | 1 | 16 |
| 33 | Fernandez Aldair | San Francisco de Asis | 1 | 15½ |
| 34 | Medina Vania | Sagrados Corazones | 1 | 14 |
| 35 | Origuela Nicole | Domingo Savio | 0 | 18 |
| 36 | Flores Cynthia | La Salle | 0 | 16½ |
| 37 | Gonzales Anthony | Jesucristo Rey | 0 | 14½ |
| Sub 14 Torneo Inter-Escolar 2009 | ||||
| Clasificación Final | ||||
| Rank | Nombre | Club | Pts | BUC |
| 1 | Príncipe Gerson | Saco Oliveros (Lima) | 5 | 25 |
| 2 | Gorbeña Luis | La Salle | 5 | 22 |
| 3 | Mamani Marco | Lord Kelvin | 5 | 22½ |
| 4 | Príncipe Alexander | Saco Oliveros (Lima) | 4½ | 26½ |
| 5 | Huamani Jefreyy | Mendel | 4½ | 21 |
| 6 | Ramos Arnold | Independencia | 4½ | 19 |
| 7 | Prado Daniel | Salesianos | 4 | 21 |
| 8 | Tunque Joao | Salecianos | 4 | 20½ |
| Gutierrez Giancarlo | CDU Católica | 4 | 20½ | |
| 10 | Flores Guillermo | 4 | 20 | |
| 11 | Delgado Alejandro | Charles StAndfor | 3½ | 22 |
| 12 | Ccahua Alexander | La Merced | 3½ | 21 |
| 13 | Portillo Joseline | Galileano | 3½ | 18 |
| 14 | Bustios pablo | Internacional | 3½ | 17 |
| 15 | Bellido Ramiro | San Francisco de Asis | 3½ | 15½ |
| 16 | Bautista Delfor | Salesianos | 3 | 20 |
| Dávalos Mario | La Salle | 3 | 20 | |
| 18 | Pacara Rodriguez María Fernanda | Asuncion | 3 | 19 |
| 19 | Paz Denis | Domingo Savio | 3 | 18½ |
| 20 | Liñan Diego | Prescott | 3 | 17½ |
| Quicaña Luis | Salesianos | 3 | 17½ | |
| 22 | Zegarra Luis | Internacional | 3 | 15 |
| 23 | Alvarez Luis | Independencia | 3 | 14½ |
| 24 | Huanqui Marco | La Salle | 2 | 17 |
| 25 | Pizarro Franco | Salesianos | 2 | 16 |
| 26 | Paredes Airton | Jesucristo Rey | 2 | 16 |
| 27 | Quiñones Oberlin | San Martín | 2 | 15½ |
| 28 | Tapia Alexandra | San Martín | 2 | 15 |
| 29 | Flores Luis F. | La Salle | 2 | 14 |
| 30 | Zea Gerald | Independencia | 2 | 12½ |
| 31 | Romero Nicoln | Asunción | 2 | 12 |
| 32 | Farfan Henry | 1 | 16 | |
| 33 | Merma Diego | Independencia | 1 | 15½ |
| 34 | Yañez Jorge | San Martín | 1 | 14 |
| 35 | Ramos Edgar | Independencia | 1 | 13 |
www.volcanchess.blogspot.com
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(Atom)

0 comentarios:
Publicar un comentario