Archives
-
►
2009
(339)
- ► septiembre (54)
-
►
2007
(1)
- ► septiembre (1)
Categories
- Academias (4)
- Adecoa (3)
- Ajedrez Internacional (9)
- Ajedrez_Mutante (1)
- Artículos (2)
- asd (1)
- asdfdfsgds (1)
- Asociación Municipal de Ajedrez de El Alto (1)
- Bases (28)
- Billy Cotos (2)
- CEDAI (4)
- Club Alekhine (1)
- Club de Ajedrez “Mijail Tal” (5)
- Club de Ajedrez de Los Olivos (2)
- Club Deportivo Dragón (3)
- Club Garry Kasparov (14)
- Club Internacional Arequipa (28)
- Club Internacional Huaraz (3)
- CLUB KAISSA (1)
- CLUB LOS REYES (10)
- Club Mijaíl Tal (7)
- Club NESTOR ROLDAN Jr. (3)
- Club Peruano de Ajedrez (2)
- CLUB UNION AREQUIPA (6)
- Club Unión Arequipa (13)
- Comunicados (3)
- Convocatorias (115)
- Correos Electrónicos (32)
- Datos Curiosos (39)
- dre (1)
- ELO FIDE (1)
- Encuestas (1)
- Entrevistas (5)
- Escuela de Ajedrez Cusqueña (1)
- FDPA (9)
- Federación Boliviana de Ajedrez (6)
- Fide (2)
- Grupo VolcanChess (1)
- Informática del Ajedrez (1)
- IRT (10)
- Javier Accinelli (1)
- Javier Jaldin (1)
- JOSE MARTINEZ ALCANTARA (1)
- Leyes FIDE (1)
- LIGA DE AJEDREZ DE AREQUIPA (56)
- Liga de Ajedrez de Huancayo (2)
- LIGA DE AJEDREZ DE YUNGUYO (2)
- Liga de Ajedrez del Cusco (3)
- Liga de Ajedrez Moquegua (1)
- Liga Deportiva de ajedrez de Ica (1)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANUCO (1)
- MF Carmelo Gutierrez (10)
- MF César Quiñones Paucar (6)
- MF Miguel Angel Nina Campos (18)
- n (1)
- Nefi George Santiago Lastra (1)
- Noticias (265)
- Pareos (20)
- Partidas PGN (1)
- Publicidad (7)
- Puno (1)
- RANKING (15)
- René Gralla (1)
- Torneos en Juego (33)
- Torneos Finalizados (51)
- Willkanina (1)
- WIM Luciana Morales (1)
Block
Nuevo Bloque
Nuevo Bloque 2
About Me
viernes, 20 de febrero de 2009
RANKING CAMPEONATO CIUDAD DE AREQUIPA
RANKING CAMPEONATO CIUDAD DE AREQUIPA | ||||||
| «FESTIVAL DE LA JUVENTUD 2009» | ||||||
| Organizador : LIGA DE AJEDREZ DE AREQUIPA | ||||||
| Director del Torneo : GUILLERMO ARCADIO FLORES | ||||||
| Árbitro Principal : MIGUEL CALLA HUAYAPA | ||||||
| Árbitro : CARLOS CALLA HUAYAPA | ||||||
| Ciudad : AREQUIPA | ||||||
| Fecha : 16.02.2009 A 20.02.2009 | ||||||
| Clasificación Final Sub 8 | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | BUC | |
| 1 | 4 | Gonzales Flavio | PER | 5 | 14½ | |
| 2 | 10 | Portillo Jair | PER | 4 | 13½ | |
| 3 | 6 | Layme Manuel | PER | 4 | 12 | |
| 4 | 13 | Vilca Javier | PER | 3 | 16 | |
| 5 | 5 | Hatamare Harold | PER | 3 | 15 | |
| 6 | 14 | Yucra Daniel | PER | 3 | 14 | |
| 7 | 2 | Alarcón Alejandro | PER | 3 | 12½ | |
| 8 | 7 | Medina Daryani | PER | 2 | 12 | |
| 9 | 1 | Aduvire Josue | PER | 2 | 10½ | |
| 10 | 12 | Roca Luz | PER | 2 | 9 | |
| 11 | 8 | Mendoza Fabrizio | PER | 1½ | 15 | |
| 12 | 11 | Ramos Omar | PER | 1½ | 14½ | |
| 13 | 3 | Carpio Araceli | PER | 1½ | 9½ | |
| 16 | 9 | Polar Sebastian | PER | 0 | 9 | |
| Clasificación Final Sub 10 | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | BUC | |
| 1 | 12 | Tapia José Luis | PER | 5 | 13½ | |
| 2 | 13 | Velasquez Emilia | PER | 4 | 14½ | |
| 3 | 3 | Bigoria Luis | PER | 3½ | 12 | |
| 4 | 14 | Zevallos Martin | PER | 3 | 14 | |
| 5 | 8 | Layme Ghema | PER | 3 | 10 | |
| 6 | 2 | Bernal Diego | PER | 2½ | 16½ | |
| 7 | 5 | Cañapataña Ronald | PER | 2½ | 15 | |
| 8 | 11 | Rengifo Renzo | PER | 2½ | 12½ | |
| 9 | 9 | Lopez Renato | PER | 2½ | 11 | |
| 10 | 6 | Hancco Cecilia | PER | 2 | 14 | |
| 11 | 7 | Hilares Claudia | PER | 2 | 10 | |
| 12 | 4 | Cardenas Alioska | PER | 1½ | 12 | |
| 13 | 10 | Ludeña Gustavo | PER | 1 | 9 | |
| 14 | 1 | Abendaño Bryan | PER | ½ | 12 | |
| Clasificación Final 12 | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | BUC | |
| 1-4 | 7 | Lovon Christian | PER | 4 | 16 | |
| 1-4 | 9 | Medina Yael | PER | 4 | 16 | |
| 1-4 | 3 | Bigoria Raul | PER | 4 | 13½ | |
| 1-4 | 1 | Ancco Gabriel | PER | 4 | 13 | |
| 5 | 5 | Hilares Antonio | PER | 3 | 14 | |
| 6 | 4 | Bustinza Julio | PER | 3 | 13½ | |
| 7 | 6 | Lazo Jesus | PER | 3 | 12½ | |
| 8 | 13 | Saico Juan | PER | 3 | 9½ | |
| 9 | 2 | Arre Luis | PER | 2 | 14 | |
| 10 | 10 | Perez Mauricio | PER | 2 | 11½ | |
| 11 | 12 | Ruelas Silver | PER | 2 | 11 | |
| 12 | 14 | Valdivia Carlos | PER | 2 | 9½ | |
| 13 | 15 | Yauri Enrique | PER | 1 | 12 | |
| 14 | 8 | Luque Candy | PER | ½ | 12 | |
| 15 | 11 | Quispe Joel | PER | ½ | 9½ | |
| Clasificación Final Sub 14 | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
| 1-2 | 3 | Huamaní Jeffrey | 1816 | PER | 4 | 16½ |
| 1-2 | 10 | Mamani Marco | 0 | PER | 4 | 15 |
| 3 | 1 | Flores Guillermo | 1856 | PER | 3½ | 16 |
| 4 | 2 | Lopez Anapaula | 1856 | PER | 3½ | 13 |
| 5 | 14 | Ramos Arnold | 0 | PER | 3 | 15½ |
| 6 | 12 | Portillo Yoseline | 0 | PER | 3 | 12 |
| 7 | 13 | Prado Daniel | 0 | PER | 2½ | 15 |
| 8 | 4 | Aliaga Harold | 0 | PER | 2½ | 13 |
| 9 | 5 | Bellido Ramiro | 0 | PER | 2½ | 12 |
| 10 | 9 | Hinojosa Jerson | 0 | PER | 2½ | 9 |
| 11 | 15 | Salas Rodrigo | 0 | PER | 2 | 12 |
| 12 | 16 | Tellez Elvis | 0 | PER | 2 | 11 |
| 13 | 7 | Gutierrez Giancarlo | 0 | PER | 2 | 10½ |
| 14 | 8 | Gutierrez Gustavo | 0 | PER | 1 | 11½ |
| 15 | 11 | Ortiz Frank | 0 | PER | 1 | 9½ |
| 16 | 6 | Diaz Estefany | 0 | PER | 1 | 8½ |
NOTA: Según las Bases se especifica lo siguiente:
V. SISTEMA DE DESEMPATE.- Los desempates se jugarán el día sábado 21 a las 4:00pm. En caso de empate por el primer lugar se jugarán dos partidas a 10 minutos por jugador, de persistir el empate se jugará a muerte súbita a 5 minutos previo sorteo de piezas hasta encontrar un ganador. De ser más de dos jugadores los empatados en el primer lugar se jugará un torneo cerrado a una sola vuelta. Para los siguientes puestos de clasificación se empleará 1) Bucholz FIDE. 2) Progresivo 3) Más victorias
Si desea el Archivo fotográfico escriba al siguiente correo: ajedrez_torneo@yahoo.esAgradecimiento: 100 AJEDRECISTAS EN EL FESTIVAL AREQUIPA 2009
Saludos amigos:
Un éxito total el Festival de la Juventud Arequipa 2009 que se viene desarrollando en la Liga de Ajedrez de Arequipa donde se congregan hasta hoy 80 destacados ajedrecistas, esperando llegar al centenar de participantes después de jugarse todas las categorías. El éxito alcanzado en nuestras actividades refleja la confianza de los padres de familia y deportistas en su institución, por eso vaya nuestro sincero agradecimiento y reconocimiento para todos ellos que con su participación hacen de este evento un verdadero festival de ajedrez y uno de los eventos locales de mayor jerarquía a nivel nacional.
Guillermo FloresFlores
Presidente Liga de Ajedrez de Arequipa
Un éxito total el Festival de la Juventud Arequipa 2009 que se viene desarrollando en la Liga de Ajedrez de Arequipa donde se congregan hasta hoy 80 destacados ajedrecistas, esperando llegar al centenar de participantes después de jugarse todas las categorías. El éxito alcanzado en nuestras actividades refleja la confianza de los padres de familia y deportistas en su institución, por eso vaya nuestro sincero agradecimiento y reconocimiento para todos ellos que con su participación hacen de este evento un verdadero festival de ajedrez y uno de los eventos locales de mayor jerarquía a nivel nacional.
Guillermo FloresFlores
Presidente Liga de Ajedrez de Arequipa
Etiquetas:LIGA DE AJEDREZ DE AREQUIPA,Noticias | 0
comentarios
jueves, 19 de febrero de 2009
PAREO DE LA QUINTA RONDA «FESTIVAL DE LA JUVENTUD 2009»
| CAMPEONATO DE AREQUIPA | |||||||
| «FESTIVAL DE LA JUVENTUD 2009» SUB 08 | |||||||
| Organizador : LIGA DE AJEDREZ DE AREQUIPA | |||||||
| Director del Torneo : GUILLERMO FLORES FLORES | |||||||
| Árbitro Principal : MIGUEL CALLA HUAYAPA | |||||||
| Árbitro : CARLOS CALLA HUAYAPA | |||||||
| Ciudad : AREQUIPA | |||||||
| Fecha : 16.02.2009 A 20.02.2009 | |||||||
| Ronda 5 el 20.02.2009 a las 18.00 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 13 | Vilca Javier | 3 | - | 4 | Gonzales Flavio | 4 |
| 2 | 5 | Hatamare Harold | 3 | - | 3 | Layme Manuel | 6 |
| 3 | 10 | Portillo Jair | 3 | - | 2 | Aduvire Josue | 1 |
| 4 | 7 | Medina Daryani | 2 | - | 2 | Alarcón Alejandro | 2 |
| 5 | 8 | Mendoza Fabrizio | 1½ | - | 2 | Yucra Daniel | 14 |
| 6 | 11 | Ramos Omar | 1 | - | 1 | Carpio Araceli | 3 |
| 7 | 9 | Polar Sebastian | 0 | - | 1 | Roca Luz | 12 |
| CAMPEONATO DE AREQUIPA | |||||||
| «FESTIVAL DE LA JUVENTUD 2009» SUB 10 | |||||||
| Ronda 5 el 20.02.2009 a las 18.00 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 14 | Zevallos Martin | 3 | - | 4 | Tapia José Luis | 12 |
| 2 | 11 | Rengifo Renzo | 2½ | - | 3 | Velasquez Emilia | 13 |
| 3 | 5 | Cañapataña Ronald | 2½ | - | 2½ | Bigoria Luis | 3 |
| 4 | 2 | Bernal Diego | 2 | - | 2 | Lopez Renato | 9 |
| 5 | 4 | Cardenas Alioska | 1½ | - | 2 | Layme Ghema | 8 |
| 6 | 7 | Hilares Claudia | 1 | - | 1 | Ludeña Gustavo | 10 |
| 6 | Hancco Cecilia | 1 | - - | Descanso | |||
| CAMPEONATO DE AREQUIPA | |||||||
| «FESTIVAL DE LA JUVENTUD 2009» SUB 12 | |||||||
| Ronda 5 el 20.02.2009 a las 18.00 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 9 | Medina Yael | 4 | - | 3 | Bigoria Raul | 3 |
| 2 | 5 | Hilares Antonio | 3 | - | 3 | Ancco Gabriel | 1 |
| 3 | 2 | Arre Luis | 2 | - | 3 | Lovon Christian | 7 |
| 4 | 4 | Bustinza Julio | 2 | - | 2 | Valdivia Carlos | 14 |
| 5 | 13 | Saico Juan | 2 | - | 2 | Perez Mauricio | 10 |
| 6 | 6 | Lazo Jesus | 2 | - | ½ | Luque Candy | 8 |
| 7 | 12 | Ruelas Silver | 1 | - | ½ | Quispe Joel | 11 |
| CAMPEONATO DE AREQUIPA | |||||||
| «FESTIVAL DE LA JUVENTUD 2009» SUB 14 | |||||||
| Ronda 5 el 20.02.2009 a las 18.00 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 1 | Flores Guillermo | 2½ | - | 4 | Huamaní Jeffrey | 3 |
| 2 | 10 | Mamani Marco | 3 | - | 3 | Ramos Arnold | 14 |
| 3 | 2 | Lopez Anapaula | 2½ | - | 2½ | Prado Daniel | 13 |
| 4 | 5 | Bellido Ramiro | 2 | - | 2 | Aliaga Harold | 4 |
| 5 | 12 | Portillo Yoseline | 2 | - | 2 | Tellez Elvis | 16 |
| 6 | 7 | Gutierrez Giancarlo | 2 | - | 0 | Diaz Estefany | 6 |
| 7 | 8 | Gutierrez Gustavo | 1 | - | 1½ | Hinojosa Jerson | 9 |
| 8 | 11 | Ortiz Frank | 1 | - | 1 | Salas Rodrigo | 15 |
PAREO DE LA CUARTA RONDA «FESTIVAL DE LA JUVENTUD 2009»
| CAMPEONATO DE AREQUIPA | |||||||
| «FESTIVAL DE LA JUVENTUD 2009» SUB 08 | |||||||
| Ronda 4 el 19.02.2009 a las 18.00 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 4 | Gonzales Flavio | 3 | - | 3 | Hatamare Harold | 5 |
| 2 | 1 | Aduvire Josue | 2 | - | 2 | Vilca Javier | 13 |
| 3 | 2 | Alarcón Alejandro | 2 | - | 2 | Portillo Jair | 10 |
| 4 | 6 | Layme Manuel | 2 | - | 1½ | Mendoza Fabrizio | 8 |
| 5 | 7 | Medina Daryani | 1 | - | 1 | Roca Luz | 12 |
| 6 | 14 | Yucra Daniel | 1 | - | 1 | Ramos Omar | 11 |
| 7 | 3 | Carpio Araceli | 0 | - | 0 | Polar Sebastian | 9 |
| CAMPEONATO DE AREQUIPA | |||||||
| «FESTIVAL DE LA JUVENTUD 2009» SUB 10 | |||||||
| Ronda 4 el 19.02.2009 a las 18.00 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 12 | Tapia José Luis | 3 | - | 2½ | Cañapataña Ronald | 5 |
| 2 | 13 | Velasquez Emilia | 2 | - | 2 | Bernal Diego | 2 |
| 3 | 8 | Layme Ghema | 2 | - | 2 | Zevallos Martin | 14 |
| 4 | 11 | Rengifo Renzo | 1½ | - | 1½ | Cardenas Alioska | 4 |
| 5 | 3 | Bigoria Luis | 1½ | - | 1 | Hancco Cecilia | 6 |
| 6 | 10 | Ludeña Gustavo | 1 | - | 1 | Lopez Renato | 9 |
| 7 | Hilares Claudia | 0 | - - | Descanso | |||
| CAMPEONATO DE AREQUIPA | |||||||
| «FESTIVAL DE LA JUVENTUD 2009» SUB 12 | |||||||
| Ronda 4 el 19.02.2009 a las 18.00 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 7 | Lovon Christian | 3 | - | 3 | Medina Yael | 9 |
| 2 | 1 | Ancco Gabriel | 2 | - | 2 | Bustinza Julio | 4 |
| 3 | 5 | Hilares Antonio | 2 | - | 2 | Arre Luis | 2 |
| 4 | 3 | Bigoria Raul | 2 | - | 2 | Lazo Jesus | 6 |
| 5 | 10 | Perez Mauricio | 1 | - | 1 | Ruelas Silver | 12 |
| 6 | 11 | Quispe Joel | ½ | - | 1 | Saico Juan | 13 |
| 7 | 14 | Valdivia Carlos | 1 | - | ½ | Luque Candy | 8 |
| CAMPEONATO DE AREQUIPA | |||||||
| «FESTIVAL DE LA JUVENTUD 2009» SUB 14 | |||||||
| Ronda 4 el 19.02.2009 a las 18.00 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 3 | Huamaní Jeffrey | 3 | - | 2½ | Lopez Anapaula | 2 |
| 2 | 1 | Flores Guillermo | 2½ | - | 2 | Mamani Marco | 10 |
| 3 | 14 | Ramos Arnold | 2 | - | 2 | Portillo Yoseline | 12 |
| 4 | 16 | Tellez Elvis | 2 | - | 1½ | Prado Daniel | 13 |
| 5 | 4 | Aliaga Harold | 1 | - | 1 | Gutierrez Gustavo | 8 |
| 6 | 15 | Salas Rodrigo | 1 | - | 1 | Bellido Ramiro | 5 |
| 7 | 7 | Gutierrez Giancarlo | 1 | - | 1 | Ortiz Frank | 11 |
| 8 | 6 | Diaz Estefany | 0 | - | ½ | Hinojosa Jerson | 9 |
Suscribirse a:
Entradas
(Atom)
