Archives
-
►
2009
(339)
- ► septiembre (54)
-
►
2007
(1)
- ► septiembre (1)
Categories
- Academias (4)
- Adecoa (3)
- Ajedrez Internacional (9)
- Ajedrez_Mutante (1)
- Artículos (2)
- asd (1)
- asdfdfsgds (1)
- Asociación Municipal de Ajedrez de El Alto (1)
- Bases (28)
- Billy Cotos (2)
- CEDAI (4)
- Club Alekhine (1)
- Club de Ajedrez “Mijail Tal” (5)
- Club de Ajedrez de Los Olivos (2)
- Club Deportivo Dragón (3)
- Club Garry Kasparov (14)
- Club Internacional Arequipa (28)
- Club Internacional Huaraz (3)
- CLUB KAISSA (1)
- CLUB LOS REYES (10)
- Club Mijaíl Tal (7)
- Club NESTOR ROLDAN Jr. (3)
- Club Peruano de Ajedrez (2)
- CLUB UNION AREQUIPA (6)
- Club Unión Arequipa (13)
- Comunicados (3)
- Convocatorias (115)
- Correos Electrónicos (32)
- Datos Curiosos (39)
- dre (1)
- ELO FIDE (1)
- Encuestas (1)
- Entrevistas (5)
- Escuela de Ajedrez Cusqueña (1)
- FDPA (9)
- Federación Boliviana de Ajedrez (6)
- Fide (2)
- Grupo VolcanChess (1)
- Informática del Ajedrez (1)
- IRT (10)
- Javier Accinelli (1)
- Javier Jaldin (1)
- JOSE MARTINEZ ALCANTARA (1)
- Leyes FIDE (1)
- LIGA DE AJEDREZ DE AREQUIPA (56)
- Liga de Ajedrez de Huancayo (2)
- LIGA DE AJEDREZ DE YUNGUYO (2)
- Liga de Ajedrez del Cusco (3)
- Liga de Ajedrez Moquegua (1)
- Liga Deportiva de ajedrez de Ica (1)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANUCO (1)
- MF Carmelo Gutierrez (10)
- MF César Quiñones Paucar (6)
- MF Miguel Angel Nina Campos (18)
- n (1)
- Nefi George Santiago Lastra (1)
- Noticias (265)
- Pareos (20)
- Partidas PGN (1)
- Publicidad (7)
- Puno (1)
- RANKING (15)
- René Gralla (1)
- Torneos en Juego (33)
- Torneos Finalizados (51)
- Willkanina (1)
- WIM Luciana Morales (1)
Block
Nuevo Bloque
Nuevo Bloque 2
About Me
ELO FIDE -PERÚ 2009-ENERO
| SNo. | Nombre | EloInt | FED | |
| 1 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2625 | PER |
| 2 | IM | Cruz Cristhian | 2545 | PER |
| 3 | GM | Cordova Emilio | 2533 | PER |
| 4 | GM | Urday Henry | 2482 | PER |
| 5 | IM | Castaneda Georgui | 2482 | PER |
| 6 | IM | Munoz Pantoja Miguel | 2462 | PER |
| 7 | IM | Oblitas Carlomagno | 2461 | PER |
| 8 | IM | Reyes Juan | 2435 | PER |
| 9 | FM | Cruz Filemon | 2411 | PER |
| 10 | IM | Belli Mario | 2404 | PER |
| 11 | FM | Pacheco Marco | 2387 | PER |
| 12 | FM | Cornejo Max | 2383 | PER |
| 13 | FM | Hernandez Ivan | 2376 | PER |
| 14 | FM | Cori Jorge | 2370 | PER |
| 15 | FM | Pacheco Asmat Jorge | 2370 | PER |
| 16 | FM | Terry Renato | 2369 | PER |
| 17 | IM | Quinones Carrillo Oscar | 2345 | PER |
| 18 | FM | Aguilar Juan | 2343 | PER |
| 19 | FM | Soto Vega Jorge | 2341 | PER |
| 20 | FM | Quinones Cesar | 2333 | PER |
| 21 | Bravo Sedamanos Hector | 2325 | PER | |
| 22 | FM | Esplana Christian | 2316 | PER |
| 23 | FM | Gonzales Manuel | 2312 | PER |
| 24 | Longa Yauca Javier | 2312 | PER | |
| 25 | Fernandez Fernando | 2309 | PER | |
| 26 | FM | Uria Javier | 2304 | PER |
| 27 | Cabrera Huaman Andres | 2301 | PER | |
| 28 | FM | Cieza Arcadio | 2295 | PER |
| 29 | Garcia Jhoel | 2295 | PER | |
| 30 | FM | Gutierrez Carmelo | 2294 | PER |
| 31 | Vera Kelver | 2294 | PER | |
| 32 | Cruz Jonathan | 2292 | PER | |
| 33 | FM | Garcia Javier | 2288 | PER |
| 34 | Alarcon Ruy | 2282 | PER | |
| 35 | FM | Fuentes Moises | 2278 | PER |
| 36 | FM | Mansilla Juan | 2278 | PER |
| 37 | Mejia Rodriguez Victor | 2278 | PER | |
| 38 | Iturry Milton | 2270 | PER | |
| 39 | Ascoy Contreras Martin | 2267 | PER | |
| 40 | Vasquez Julio E | 2265 | PER | |
| 41 | Murakami Jorge | 2263 | PER | |
| 42 | Villasante Andres | 2260 | PER | |
| 43 | WIM | Cori T Deysi | 2256 | PER |
| 44 | Robbiano Taboada Carlo | 2254 | PER | |
| 45 | FM | Nina Miguel Angel | 2253 | PER |
| 46 | Galvan Jesus | 2252 | PER | |
| 47 | Gutierrez Renzo | 2252 | PER | |
| 48 | Retamozo Henry | 2250 | PER | |
| 49 | FM | Sierra Miguel | 2248 | PER |
| 50 | Requejo Oswaldo | 2248 | PER | |
| 51 | Quimi Marco | 2245 | PER | |
| 52 | Robledo Manuel | 2245 | PER | |
| 53 | Osorio Ortiz Marcos | 2244 | PER | |
| 54 | CM | Espinoza Palomino Willyam | 2243 | PER |
| 55 | Enriquez Martin | 2243 | PER | |
| 56 | Saavedra Garcia Adolfo Maximo | 2240 | PER | |
| 57 | Santivanez Montes Mario | 2240 | PER | |
| 58 | Lau Benjamin | 2234 | PER | |
| 59 | Miguel Fernando | 2234 | PER | |
| 60 | Garcia Toledo Pedro | 2233 | PER | |
| 61 | FM | Celis Sanchez Carlos | 2228 | PER |
| 62 | Vilchez Victor | 2228 | PER | |
| 63 | FM | Ramos Ernesto | 2226 | PER |
| 64 | FM | Pacheco Garri | 2224 | PER |
| 65 | FM | Pesantes Carlos | 2223 | PER |
| 66 | Cornejo P Guillermo | 2222 | PER | |
| 67 | Vera Siguenas Deivy | 2221 | PER | |
| 68 | Gamboa Miguel | 2220 | PER | |
| 69 | Diaz Diaz Oscar | 2218 | PER | |
| 70 | Dolorier Smith | 2218 | PER | |
| 71 | Samame Jose | 2215 | PER | |
| 72 | Elera Victor | 2214 | PER | |
| 73 | Ledesma Otoniel | 2212 | PER | |
| 74 | Gallo Ponce Elbert | 2210 | PER | |
| 75 | Vega Marcelino | 2209 | PER | |
| 76 | Contreras Jose | 2206 | PER | |
| 77 | IM | Samame Castillo Juan | 2204 | PER |
| 78 | Iturry William | 2201 | PER | |
| 79 | Castaneda Carlos | 2198 | PER | |
| 80 | Reyes Larenas Luis | 2194 | PER | |
| 81 | Moreno William | 2193 | PER | |
| 82 | Ardito Alfredo | 2192 | PER | |
| 83 | Berger Andres | 2191 | PER | |
| 84 | Padilla Hugo | 2191 | PER | |
| 85 | Cahuana Luis | 2190 | PER | |
| 86 | Sosa Patino Carlos | 2190 | PER | |
| 87 | WIM | Morales Mendoza Luciana | 2189 | PER |
| 88 | Salazar Carlos | 2189 | PER | |
| 89 | Reinoso Sergio | 2187 | PER | |
| 90 | Sanes Vladimir | 2186 | PER | |
| 91 | Carbajal Augusto | 2185 | PER | |
| 92 | Lopez Dante | 2185 | PER | |
| 93 | Moreno Alberto | 2185 | PER | |
| 94 | Alvarado Carlos | 2184 | PER | |
| 95 | Grados Luis | 2184 | PER | |
| 96 | Torres Jean Pierre | 2182 | PER | |
| 97 | Calcina Gary | 2181 | PER | |
| 98 | Ramirez Cesar | 2181 | PER | |
| 99 | Ascoy Adolfo | 2178 | PER | |
| 100 | Cotrina Moscoso Wilder | 2177 | PER | |
| 101 | Soria Castillo Ricardo | 2177 | PER | |
| 102 | Henostroza Cesar | 2176 | PER | |
| 103 | Quispe Santacruz Javier | 2175 | PER | |
| 104 | Chauca Jose | 2173 | PER | |
| 105 | Aguilar Victor | 2172 | PER | |
| 106 | Monteza Prieto Martin | 2171 | PER | |
| 107 | Zapata David | 2170 | PER | |
| 108 | Oshiro Shinsato Ronald | 2168 | PER | |
| 109 | Guerrero Jorge | 2164 | PER | |
| 110 | Iparraguirre Efren | 2164 | PER | |
| 111 | Sanchez C Jorge | 2164 | PER | |
| 112 | Soto Dextre Elmer | 2164 | PER | |
| 113 | WIM | Zapata Karen | 2163 | PER |
| 114 | Quispe Milko | 2163 | PER | |
| 115 | Arotoma Pablo Danilo Ivan | 2158 | PER | |
| 116 | Flores Cubas Miguel | 2158 | PER | |
| 117 | Alarco Alvaro | 2156 | PER | |
| 118 | Uceda Leon Miguel | 2155 | PER | |
| 119 | Bancayan Maco Jose | 2154 | PER | |
| 120 | Mamani Ulises | 2153 | PER | |
| 121 | Yale Jorge | 2148 | PER | |
| 122 | Llanos Walter | 2147 | PER | |
| 123 | Alarcon Walter | 2144 | PER | |
| 124 | Terry Cesar | 2144 | PER | |
| 125 | Lopez Alberto | 2143 | PER | |
| 126 | FM | Barreto Carreno Carlos | 2142 | PER |
| 127 | Abarca Diego | 2141 | PER | |
| 128 | Condori Edwin | 2141 | PER | |
| 129 | Ninahuaman Efren | 2140 | PER | |
| 130 | Cabrejos Tovar Jose | 2137 | PER | |
| 131 | Sojo Victor | 2137 | PER | |
| 132 | Harter Jorge | 2136 | PER | |
| 133 | Bravo Anthony | 2135 | PER | |
| 134 | Palacios Efrain | 2134 | PER | |
| 135 | Flores Arroyo Luis | 2132 | PER | |
| 136 | Raffo Ramirez Carlos | 2132 | PER | |
| 137 | Alvis James | 2129 | PER | |
| 138 | WFM | Pacheco Silvana | 2125 | PER |
| 139 | Calizaya Marco | 2125 | PER | |
| 140 | Sandoval Teofilo | 2122 | PER | |
| 141 | Flores Ray | 2121 | PER | |
| 142 | Sumar Julio | 2120 | PER | |
| 143 | Caldas Wilfredo | 2119 | PER | |
| 144 | Rosello Jaime | 2114 | PER | |
| 145 | WFM | Calle Miryam | 2111 | PER |
| 146 | Neyra Miguel | 2111 | PER | |
| 147 | Urena Edinson | 2104 | PER | |
| 148 | Canaza Richard | 2102 | PER | |
| 149 | Quiroz Cristian | 2102 | PER | |
| 150 | Zavala Karlos | 2102 | PER | |
| 151 | Barahona Cesar | 2100 | PER | |
| 152 | Cutipa Efrain | 2100 | PER | |
| 153 | Obando Richard | 2100 | PER | |
| 154 | Garcia Benavides Omar | 2098 | PER | |
| 155 | Zamalloa Fidel | 2097 | PER | |
| 156 | Gonzales Carlos | 2095 | PER | |
| 157 | Saavedra Félix | 2095 | PER | |
| 158 | Arias Mario | 2094 | PER | |
| 159 | Santiago Lastra Nefi | 2091 | PER | |
| 160 | Alata Ivan | 2090 | PER | |
| 161 | Huaman Carlos | 2089 | PER | |
| 162 | Velasco Edgar | 2083 | PER | |
| 163 | Mina Nelson | 2081 | PER | |
| 164 | Rojas Mario | 2081 | PER | |
| 165 | Cruz Romani Juan | 2080 | PER | |
| 166 | Tepe Gastul Ricardo | 2078 | PER | |
| 167 | Cutipa Gianfranco | 2077 | PER | |
| 168 | Luque Willy | 2077 | PER | |
| 169 | Morales Nino Luis | 2076 | PER | |
| 170 | Davila Jose | 2075 | PER | |
| 171 | Pizzardo Salvador | 2072 | PER | |
| 172 | Guevara Walter | 2070 | PER | |
| 173 | Leiva Giuseppe | 2065 | PER | |
| 174 | Pena Morales Hugo | 2064 | PER | |
| 175 | Tepe Carlos | 2064 | PER | |
| 176 | Bedoya Rosales Luis | 2063 | PER | |
| 177 | Bustamante Wilfredo | 2063 | PER | |
| 178 | Vento Alejandro | 2060 | PER | |
| 179 | Perez Guevara Ciro | 2059 | PER | |
| 180 | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid Y | 2054 | PER |
| 181 | Angulo Alberto | 2052 | PER | |
| 182 | Ordinola Capcha Juan | 2051 | PER | |
| 183 | Aguilar Manuel | 2050 | PER | |
| 184 | Alzola Enrique | 2049 | PER | |
| 185 | Saavedra Moises | 2049 | PER | |
| 186 | Gallegos Cecilia | 2048 | PER | |
| 187 | Padilla Jorge | 2048 | PER | |
| 188 | Suasnabar Jesus | 2044 | PER | |
| 189 | Monteza Masquiez Carlos | 2043 | PER | |
| 190 | Cerron Roberto | 2042 | PER | |
| 191 | Franco Jorge | 2042 | PER | |
| 192 | Saavedra Carlos M | 2041 | PER | |
| 193 | Donayre Bertin | 2040 | PER | |
| 194 | Obando Carlos | 2039 | PER | |
| 195 | Mitma Ivan | 2038 | PER | |
| 196 | WFM | Chumpitaz Ann | 2036 | PER |
| 197 | Blanco Victor | 2036 | PER | |
| 198 | Reyes Sarmiento Alfonso | 2036 | PER | |
| 199 | WFM | Zapata Talia | 2031 | PER |
| 200 | Bohorquez Cristian | 2031 | PER | |
| 201 | Ordinola Bravo Juan | 2031 | PER | |
| 202 | Malvaceda Pedro | 2030 | PER | |
| 203 | Castillo Cinthya | 2029 | PER | |
| 204 | Mayor Luis | 2026 | PER | |
| 205 | Cordova Ramos Roberto | 2020 | PER | |
| 206 | Nana Gabriel | 2020 | PER | |
| 207 | Chanduvi Fidel | 2019 | PER | |
| 208 | Roberts Gonzalo | 2019 | PER | |
| 209 | Diaz Ruiz Ulises | 2018 | PER | |
| 210 | Mamani Joan Franco | 2018 | PER | |
| 211 | Martin-Guzman Jorge-Lionel | 2018 | PER | |
| 212 | Cuadra Ricardo | 2015 | PER | |
| 213 | Mesones Omar | 2015 | PER | |
| 214 | Vilchez Vera Leonardo | 2014 | PER | |
| 215 | Laura Americo | 2011 | PER | |
| 216 | Sanchez Alvaro | 2008 | PER | |
| 217 | Cuellar Diego | 2007 | PER | |
| 218 | Esplana Bernardo | 2005 | PER | |
| 219 | Lemos Jose | 2003 | PER | |
| 220 | Ludena Santiago | 2001 | PER | |
| 221 | Reluz Barturen Ivan | 2001 | PER | |
| 222 | Alejo Gilbert | 2000 | PER | |
| 223 | Flores Guillermo | 2000 | PER | |
| 224 | Zuniga Ivan | 1999 | PER | |
| 225 | Cutipa Elfer | 1998 | PER | |
| 226 | Serrano Elliot | 1995 | PER | |
| 227 | Guzman Percy | 1994 | PER | |
| 228 | Lazo Guillermo | 1994 | PER | |
| 229 | Alvarado Luis | 1991 | PER | |
| 230 | Flores Paredes Miguel | 1990 | PER | |
| 231 | Carbajal Felipe | 1987 | PER | |
| 232 | Navarro Edmundo | 1985 | PER | |
| 233 | Saenz Carlos | 1984 | PER | |
| 234 | Vanini Bruno | 1984 | PER | |
| 235 | Bustamante Godofredo | 1981 | PER | |
| 236 | Sala Harold | 1981 | PER | |
| 237 | Pazos Marco | 1980 | PER | |
| 238 | Silva Cesar | 1980 | PER | |
| 239 | Principe Gerson | 1975 | PER | |
| 240 | WFM | Asmat Diana | 1974 | PER |
| 241 | Gorbena Pena Luis Andres | 1973 | PER | |
| 242 | Freyre Rodrigo | 1970 | PER | |
| 243 | Delgado Victor | 1967 | PER | |
| 244 | Quispe Julio | 1961 | PER | |
| 245 | Cuellar Ulises | 1960 | PER | |
| 246 | Dulanto Alfredo | 1960 | PER | |
| 247 | Flores Alexander | 1947 | PER | |
| 248 | Castro Jose | 1946 | PER | |
| 249 | Calderon Geronimo Luis | 1943 | PER | |
| 250 | Matheus Lidver | 1943 | PER | |
| 251 | Sulca Victor | 1940 | PER | |
| 252 | Calisaya Angel | 1939 | PER | |
| 253 | Cardenas Percy | 1938 | PER | |
| 254 | Canahuiri Joseph | 1933 | PER | |
| 255 | Herrera Julio | 1931 | PER | |
| 256 | Torre Cardenas Sheila | 1931 | PER | |
| 257 | Mato Felix Samuel | 1930 | PER | |
| 258 | Meono Grover | 1930 | PER | |
| 259 | Gomez Caceres Jafet | 1928 | PER | |
| 260 | Benique Cabrera Cesar Rem | 1926 | PER | |
| 261 | Aquino Milsy | 1922 | PER | |
| 262 | Vergara Jorge | 1921 | PER | |
| 263 | Navarro Javier | 1919 | PER | |
| 264 | FM | Principe Alexander | 1917 | PER |
| 265 | Temple Victor | 1916 | PER | |
| 266 | Esplana Estefany | 1910 | PER | |
| 267 | Lino Luis | 1910 | PER | |
| 268 | Frias Marco | 1900 | PER | |
| 269 | Tapia Alvarad Isabel | 1900 | PER | |
| 270 | Casusol Cecilia | 1899 | PER | |
| 271 | Figueroa Oswaldo | 1899 | PER | |
| 272 | Buendia Kevin | 1898 | PER | |
| 273 | Conde Escobar Phol | 1896 | PER | |
| 274 | Neyra Jorge | 1895 | PER | |
| 275 | Suarez Castillo Romel | 1893 | PER | |
| 276 | Espinoza Mario | 1889 | PER | |
| 277 | Santivanez Zanabria Carlo | 1886 | PER | |
| 278 | Velasquez Culque Miguel A | 1886 | PER | |
| 279 | Ortega Jaime | 1884 | PER | |
| 280 | Canaza Condori Fisher | 1882 | PER | |
| 281 | Espinoza Robles Renzo | 1882 | PER | |
| 282 | Marin Alvar | 1880 | PER | |
| 283 | Pedemonte Luis | 1880 | PER | |
| 284 | Villegas Mario | 1880 | PER | |
| 285 | Villar Juan | 1879 | PER | |
| 286 | Chichizola Tomas | 1876 | PER | |
| 287 | Casaverde Alvaro | 1874 | PER | |
| 288 | Moreno Carlos | 1869 | PER | |
| 289 | Coripuna Chrystian | 1863 | PER | |
| 290 | Flores Mendoza Guillermo | 1856 | PER | |
| 291 | Lopez Ana Paula | 1856 | PER | |
| 292 | Robles Frenzy | 1855 | PER | |
| 293 | Condori Luque Harvey Moise | 1854 | PER | |
| 294 | Munoz Guillermo | 1848 | PER | |
| 295 | Nunez Dante | 1848 | PER | |
| 296 | Moreno Miranda Miguel | 1845 | PER | |
| 297 | Gonzales Anthony | 1843 | PER | |
| 298 | Cairo Bryan | 1835 | PER | |
| 299 | Pacherres Miguel | 1833 | PER | |
| 300 | Castro Luis C | 1827 | PER | |
| 301 | Pretell Carol | 1824 | PER | |
| 302 | Calla Huayapa Carlos | 1819 | PER | |
| 303 | Calla Huayapa Miguel | 1819 | PER | |
| 304 | Castro Fidel | 1816 | PER | |
| 305 | Huamani Jeffry | 1816 | PER | |
| 306 | Juscamaita Fabian Luis | 1813 | PER | |
| 307 | Guevara Luque Eddie | 1811 | PER | |
| 308 | Muente Mildred | 1809 | PER | |
| 309 | Llacsahuanga Diego | 1800 | PER | |
| 310 | Munoz Esquivel Jonathan | 1800 | PER | |
| 311 | Cornejo Natalia | 1799 | PER | |
| 312 | Farmer Negrini Leo | 1795 | PER | |
| 313 | Lenvi Katherine | 1793 | PER | |
| 314 | Sanchez Zambrano Vanessa | 1790 | PER | |
| 315 | Coaquira Maynard | 1787 | PER | |
| 316 | Tapia Jose | 1786 | PER | |
| 317 | Muente Claudia | 1779 | PER | |
| 318 | Rodriguez Jooseph | 1771 | PER | |
| 319 | Torres Cancino Anita | 1766 | PER | |
| 320 | Orbezo Rosales Ximena Lucia | 1765 | PER | |
| 321 | Marticorena Luis | 1759 | PER | |
| 322 | Cairo Jhann | 1758 | PER | |
| 323 | Medina Elmer | 1758 | PER | |
| 324 | Bejarano Hidalgo Lucero D | 1757 | PER | |
| 325 | Barboza Mendoza Job | 1749 | PER | |
| 326 | Chavez Danny | 1740 | PER | |
| 327 | Montoya David | 1731 | PER | |
| 328 | Rivera Marjory | 1731 | PER | |
| 329 | Bello Ronald | 1728 | PER | |
| 330 | Mamani Marco | 1714 | PER | |
| 331 | Rocca Torres Jose | 1711 | PER | |
| 332 | Paucar Chris | 1708 | PER | |
| 333 | Pacheco Mateo Laura | 1702 | PER | |
| 334 | Hacho Pedro | 1699 | PER | |
| 335 | Apaza Rios Antonio | 1695 | PER | |
| 336 | Lazarte Mauricio | 1695 | PER | |
| 337 | Zevallos Ponce Alejandra | 1695 | PER | |
| 338 | Condori Nestor | 1694 | PER | |
| 339 | Machaca Marco | 1687 | PER | |
| 340 | Salas Oscar | 1684 | PER | |
| 341 | Cespedes Torres Jose Mart | 1682 | PER | |
| 342 | Alejos Darwin | 1681 | PER | |
| 343 | Retamozo Kevin | 1681 | PER | |
| 344 | Aguero Angel | 1680 | PER | |
| 345 | Rosario Emperatriz | 1669 | PER | |
| 346 | Balvin Jorge | 1660 | PER | |
| 347 | Supo Caso Christian | 1660 | PER | |
| 348 | Maldonado Diana | 1652 | PER | |
| 349 | Lupaca Mario | 1648 | PER | |
| 350 | Chaina Corrales Jairo | 1640 | PER | |
| 351 | Escobedo Vilca Liriam | 1625 | PER | |
| 352 | Gonzales M Edwin | 1618 | PER | |
| 353 | Medina Yael | 1613 | PER | |
| 354 | Moreno Da Silva Jose | 1613 | PER | |
| 355 | Gutierrez Zorrila Ivonne | 1594 | PER | |
| 356 | Mamani Jacqueline | 1594 | PER | |
| 357 | Condori Luis | 1593 | PER | |
| 358 | Zevallos Perez Antonio M | 1583 | PER | |
| 359 | Benitez Antonio | 1570 | PER | |
| 360 | Olivares Bruno | 1569 | PER | |
| 361 | Tenorio Wilson | 1559 | PER | |
| 362 | Nina Maquera Antonio | 1556 | PER | |
| 363 | Cairo Ramos Franz | 1555 | PER | |
| 364 | Carhuallanqui Lizarraga Clara | 1555 | PER | |
| 365 | Hilares Calderon Antonio | 1542 | PER | |
| 366 | Velasquez Ver Emilia Ales | 1542 | PER | |
| 367 | Flores Cosme Piero | 1532 | PER | |
| 368 | Vilca Javier | 1523 | PER | |
| 369 | Rosales Heredia Alfredo | 1520 | PER | |
| 370 | Apaza Flor | 1518 | PER | |
| 371 | Miranda Carlos | 1511 | PER | |
| 372 | Meza Milagros | 1503 | PER | |
| 373 | Valerio Vargas Jean Paul | 1492 | PER | |
| 374 | Durand Maria Paula | 1485 | PER | |
| 375 | Ticona Alberto Abdias | 1485 | PER | |
| 376 | Apaza Larico | 1465 | PER | |
| 377 | Pineda Carla | 1448 | PER | |
| 378 | Vallejos Carlos | 1437 | PER | |
| 379 | WFM | Felix Vega Aurora Edith | 0 | PER |
| 380 | WFM | Rosales Pierina | 0 | PER |
www.volcanchess.blogspot.com
REMENBRANZAS DEL V SUDAMERICANO DE AJEDREZ
club_a_alekhine_a@yahoo.com
Amigos de la comunidad ajedrecista:
El Club de Ajedrez A. Alekhine A. les deseamos feliz año, y q este sea un año éxitoso en todos los espacios deportivos (ratificar las exitosas presentaciones en categorías juveniles en el extranjero, sembrar semilleros y participar en la próxima olimpiada) y dirigénciales (clubes sólidos, ligas activas,..y participación organizada de padres de familia, aficionados ,entrenadores y jugadores profesionales)
Asimismo, hago publico el documento presentado a Sr. Iturry durante la clausura del V Festival Sudamericano de Ajedrez de la Ciudad de Cochabamba , este documento cuenta con el respaldo del grupo de Padres de familia que acompañaron a su hijos ,a pesar de los múltiples comentarios que surgieron en diferentes medios en contra de esta participación ,los cuales acentuaron el compromiso de lograr una buena representació n del ajedrez juvenil peruano... y el compromiso de mantenernos sólidos en la forja para lograr el desarrollo integral de nuestros hijos ,considerando que los deportistas no deben perjudicarse por los problemas dirigenciales y la incapacidad de sus directivos.
Pero ello no significa bajo ninguna circunstancia apañar ni coludirse con los dirigentes de turno ,ni figurar de "incautos",ni mucho menos no ver como marcha la FDPA, y prueba de ello que plantea alternativas de solución para la unión de la familia ajedrecista, convocamos a reuniones de coordinación en la que han acudido 4 o 5 personas ,y a los que mucho alardean ser críticos a través de e-mails extensos y agudos , no hacen acto de presencia siquiera ... manifestando su falta de determinación a actuar ( rehuyendo al trabajo organizado ) ,si es q el compromiso q dicen tener es real.y maniefiestan su disconformidad con la mala gestión y el desinteres que mostro la dirigencia de Iturry y cia para con el apoyo a los deportistas que representan al pais y el nivel organizativo.
ATTE.
Luis Orbezo Rosales Crhistian Avalos Vargas Gianina Cuevas Aybar
Presidente del club Sec. de Prensa Sec. de Economia
"A. ALEKHINE A."
Juan Cruz Romani Jaime Orbezo Zamudio
Técnico Deportivo Sec. de Organización
Topalov número uno en la lista de enero de 2009 de la FIDE
Topalov número uno en la lista de enero de 2009 de la FIDE
La nueva lista de la FIDE aún no incluye el supertorneo que acaba de concluir en Nankín (China), pero aún así Veselin Topalov sigue encabezando la lista con un Elo a unos tímidos cuatro puntos de la barrera de los 2800. En el segundo lugar figura el vigente Campeón del Mundo de Ajedrez, Viswanathan Anand, quien ganó ocho puntos en su duelo por el título contra Vladimir Kramnik (que está en la octava posición de la lista mundial), teniendo ahora 2791 puntos Elo. Vassily Ivanchuk es tercero (2779) y Magnus Carlsen, cuarto (2776). La mejor jugadora sigue siendo Judit Polgar.
Lista FIDE de los mejores de enero de 2009
La lista de enero incluye los torneos celebrados hasta el 15 de diciembre de 2008, y otros acontecimientos de la FIDE, como el Grand Prix en Elista, que finalizó el 15 de diciembre. El GM búlgaro Veselin Topalov se mantiene en primer lugar con 2796 puntos. Son 5 puntos por encima de su clasificación en la lista de octubre, que se corresponden con los obtenidos en la Olimpiada de Ajedrez en Dresde. La primera plaza alcanzada por Topalov en el torneo de los Super-GM de Nankín no ha sido tenida en cuenta por haber finalizado este torneo el 22 de diciembre.
A continuación en la lista encontramos a dos escaladores:Teimour Radjabov de Azerbayán con 2761 puntos y Dimitry Jakovenko de Rusia, con 2760. Les siguen Vladimir Kramnik, Peter Leko y Sergei Movsesian que completan los diez mejores jugadores del mundo por su Elo.
Mirando más abajo en la lista, vemos a Alexei Shirov que mejora en 19 puntos y sube del puesto 18 al 12. El azerí Vugar Gashimov con 20 puntos más salta del 31 al 19. El GM británico Michael Adams pierde 22 puntos y "el otro" prodigio Sergey Karjakin (que tiene la misma edad que Magnus Carlsen) minora su Elo en 24 puntos. El español Francisco Vallejo Pons logra el mayor salto, ganando 38 puntos lo que le hace pasar de la posición 55 a la 28.
Lista FIDE de los 102 mejores de enero de 2009
| Rg. | Nombre | Título | País | Elo | Partidas | Nacido |
| 1 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2796 | 8 | 1975 |
| 2 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2791 | 11 | 1969 |
| 3 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2779 | 19 | 1969 |
| 4 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2776 | 17 | 1990 |
| 5 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2771 | 20 | 1977 |
| 6 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2761 | 27 | 1987 |
| 7 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2760 | 40 | 1983 |
| 8 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2759 | 20 | 1975 |
| 9 | Leko, Peter | g | HUN | 2751 | 23 | 1979 |
| 10 | Movsesian, Sergei | g | SVK | 2751 | 16 | 1978 |
| 11 | Aronian, Levon | g | ARM | 2750 | 16 | 1982 |
| 12 | Shirov, Alexei | g | ESP | 2745 | 19 | 1972 |
| 13 | Wang, Yue | g | CHN | 2739 | 28 | 1987 |
| 14 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2733 | 28 | 1983 |
| 15 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2733 | 17 | 1968 |
| 16 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2726 | 9 | 1983 |
| 17 | Kamsky, Gata | g | USA | 2725 | 16 | 1974 |
| 18 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2724 | 29 | 1985 |
