Archives
-
►
2009
(339)
- ► septiembre (54)
-
►
2007
(1)
- ► septiembre (1)
Categories
- Academias (4)
- Adecoa (3)
- Ajedrez Internacional (9)
- Ajedrez_Mutante (1)
- Artículos (2)
- asd (1)
- asdfdfsgds (1)
- Asociación Municipal de Ajedrez de El Alto (1)
- Bases (28)
- Billy Cotos (2)
- CEDAI (4)
- Club Alekhine (1)
- Club de Ajedrez “Mijail Tal” (5)
- Club de Ajedrez de Los Olivos (2)
- Club Deportivo Dragón (3)
- Club Garry Kasparov (14)
- Club Internacional Arequipa (28)
- Club Internacional Huaraz (3)
- CLUB KAISSA (1)
- CLUB LOS REYES (10)
- Club Mijaíl Tal (7)
- Club NESTOR ROLDAN Jr. (3)
- Club Peruano de Ajedrez (2)
- CLUB UNION AREQUIPA (6)
- Club Unión Arequipa (13)
- Comunicados (3)
- Convocatorias (115)
- Correos Electrónicos (32)
- Datos Curiosos (39)
- dre (1)
- ELO FIDE (1)
- Encuestas (1)
- Entrevistas (5)
- Escuela de Ajedrez Cusqueña (1)
- FDPA (9)
- Federación Boliviana de Ajedrez (6)
- Fide (2)
- Grupo VolcanChess (1)
- Informática del Ajedrez (1)
- IRT (10)
- Javier Accinelli (1)
- Javier Jaldin (1)
- JOSE MARTINEZ ALCANTARA (1)
- Leyes FIDE (1)
- LIGA DE AJEDREZ DE AREQUIPA (56)
- Liga de Ajedrez de Huancayo (2)
- LIGA DE AJEDREZ DE YUNGUYO (2)
- Liga de Ajedrez del Cusco (3)
- Liga de Ajedrez Moquegua (1)
- Liga Deportiva de ajedrez de Ica (1)
- LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE HUANUCO (1)
- MF Carmelo Gutierrez (10)
- MF César Quiñones Paucar (6)
- MF Miguel Angel Nina Campos (18)
- n (1)
- Nefi George Santiago Lastra (1)
- Noticias (265)
- Pareos (20)
- Partidas PGN (1)
- Publicidad (7)
- Puno (1)
- RANKING (15)
- René Gralla (1)
- Torneos en Juego (33)
- Torneos Finalizados (51)
- Willkanina (1)
- WIM Luciana Morales (1)
Block
Nuevo Bloque
Nuevo Bloque 2
About Me
III GRAN TORNEO NACIONAL DE AJEDREZ DEL COLEGIO PERUANO FRANCES “JEAN HARZIC”
Director del Torneo : Dr. Lucas Valencia Rivera
Árbitro Principal : Miguel Angel Calla
Árbitros Adjuntos : Antonio Apaza, Carlos Calla, Flores Guillermo
Ciudad : Hunter
Fecha : 18.10.2008
sub10
Clasificación Final
Rank Nombre Pts BUC
1 Cañapataña Ronald 6 32
2 Gonzales Flavio 6 31½
3 Tapia Jose 5½ 30½
4 Zevallos Alejandra 5 28½
5 Gomez Joseph 4½ 26
6 Zevallos Antonio 4½ 24½
7 Vilca Javier 4 31½
8 Puma Nicolas 4 28
9 Rengifo Renzo 4 26
10 Peraltilla Alfredo 4 25½
11 Bigoria Luis 4 23
12 Zevallos Andea 3½ 23
13 Macedo Jhon 3½ 21
14 Zeballos Kimberly 3½ 21
15 Medina Daryani 3 26
16 Salas Nayma 3 22½
17 Motta Daniel 2½ 17
18 Layme Ghema 2 28
19 Layme Manuel 2 25½
20 Zegarra Jaime 2 23
21 Bernal Luis 2 21½
22 Ampuero Daniel 2 20
23 Murillo Brandon 1½ 19
24 San Roman Luis 0 25½
sub12
Clasificación Final
Rank Nombre Pts BUC
1 Gorbeña Luis 6 34
2 Lopez Ana Paula 6 30½
3 Bigoria Raul 5½ 29½
4 Flores Guillermo 5 32½
5 Gutierrez Giancarlo 5 29
6 Esteves Kevin 4½ 26
7 Apaza Cesar 4½ 25½
8 Rodriguez Maria Fernanda 4½ 25
9 Supo Cristian 4 33
10 Condorchoa Gina 4 27½
11 Hilares Antonio 4 26½
12 Huillcahuari Mayra 4 25½
13 Charca Alessandra 4 22½
14 Lopez Kelly 3½ 26
15 Zevallos Minovi 3½ 23½
16 Lopez Marianella 3½ 20½
17 Canazas Trinidad 3½ 17
18 Gamboa Isabel 3 27
19 Valdivia Carlos 3 25½
20 Escobedo Alejandro 3 24
21 Medina Yael 3 22½
22 Valencia Milton 3 21
23 Yepez Luis 3 21
24 Sobrino Jose 3 20½
25 Martinez Cristhian 2½ 27
26 Rodriguez Esthefany 2 26
27 Pinto Mauricio 2 22½
28 Romero Mario 2 21
29 Motta Luis 2 21
30 Ramos Guillermo 2 17½
31 Ari Virna 1 14½
32 Ticona Diego ½ 19
sub16
Clasificación Final
Rank Nombre Pts BUC
1 Gomez Jafet 6 29
2 Huamani Jeffrey 6 28½
3 Cutipa Elfer 5½ 27
4 Condorchoa Kesia 4½ 25½
5 Apaza Steven 4 27
6 Aroquipa Lucero 4 25½
7 Mamani Marlin 3½ 24½
8 Cardenas Bruno 3½ 24
9 Flores Leslie 3 22½
10 Quico Astri 2 21
11 Hachire Diego 1 24½
12 Yanarico Joselin 1 20½
13 Callo Nataly 1 19
MAYORES JEAN HARZIC
Clasificación Final
Rank Nombre Elo Pts BUC
1 Cabrera Andrés 2287 6 29½
2 Cutipa Gianfranco 2056 5½ 29½
3 Gutierrez Carmelo 2289 5 30½
4 Quiñones César 2312 5 29½
5 Celis Carlos 2224 4½ 29
Condori Edwin 2177 4½ 29
7 Aguilar Victor 2141 4½ 27½
8 Santiago Nefi 2102 4 26½
9 Ludeña Santiago 1985 3½ 27½
10 Carbajal Felipe 2007 3½ 27
11 Mamani Marco 0 3½ 23½
12 Alvarez Juan 0 3½ 23
13 Cardenas Jhon 0 3½ 21
14 Rodriguez Joseph 1779 3 26
15 Rendón Luis 0 3 25½
16 Delgado Victor 1967 3 22
17 Charca Edwin 0 3 19
18 Flores Armando 0 2½ 19½
19 Cardenas Daniel 0 2½ 16½
20 Miranda Carlos 0 2 19½
21 Bustamante Reynaldo 0 1 20
22 Salas Oscar 0 ½ 18
III GRAN TORNEO NACIONAL DE AJEDREZ DEL COLEGIO PERUANO FRANCES “JEAN HARZIC”
B A S E S
1. FINALIDAD:
Fomentar la practica del Ajedrez como instrumento formativo en todas sus categorías.
2. ORGANIZACION:
La organización del Torneo estará a cargo del Colegio Peruano Francés “Jean Harzic” del Distrito Jacobo Hunter, en coordinación con la Liga de Ajedrez de Arequipa.
3. PARTICIPANTES:
3.1. Es de carácter abierto, podrán participar ajedrecistas en las Categorías: (Sub-10, Sub-12, Sub-16 y Mayores).
4. FECHA Y LUGAR DE JUEGO:
El Torneo se realizara el sábado 18 de octubre del 2008 y las partidas se jugaran, en Las instalaciones del Colegio Peruano Francés “Jean Harzic”, ubicado en la Calle Acapulco No. 203 del Distrito Jacobo Hunter.
5. INSCRIPCION:
5.1. Las inscripciones se realizaran en la Calle Acapulco No. 203 del Distrito Jacobo Hunter de la Provincia y Departamento de Arequipa, de lunes a viernes de 8.00 a.m. a 3.00 p.m.; pudiendo inscribirse hasta día sábado 18 de octubre del 2008, a mas tardar 8.30 a.m.. Los interesados podrán recabar información al Teléfono: 054-441546.
5.2. El valor de la inscripción es de S/. 10.00 (DIEZ NUEVOS SOLES) para las Categorías Sub 10, Sub-12, Sub 16 y S/. 30.00 (TREINTA NUEVOS SOLES) para la Categoría Absoluta (Libre).
6. SISTEMA DE JUEGO Y DESEMPATE:
6.1. El Torneo estará dividido en 4 categorías:
• Categoría Sub-10 (Nacidos desde el 01 de enero de 1998)
• Categoría Sub-12 (Nacidos desde el 01 de enero de 1996)
• Categoría Sub-16 (Nacidos desde el 01 de enero de 1992)
• Categoría Absoluta (Libre)
6.2. Se jugara aplicando el Sistema Suizo en 7 rondas. El ritmo de juego será de 15 x 15 minutos.
6.3. Para todos los puestos, el Sistema de Desempate se aplicara en el siguiente orden: 1.- Bucholz FIDE, 2.- Progresivo, 3.- Mas victorias 4.- Mayor efectividad con piezas negras. Sólo en la categoría mayores, los premios pecuniarios se repartirán en partes iguales entre los que tienen el mismo puntaje.
6.4. La tolerancia será de 10 minutos, pasado este tiempo se declara la partida como perdida. Aquel ajedrecista que acumule 2 W.O. queda automáticamente eliminado del Torneo.
7. CRONOGRAMA DE JUEGO:
| 1ra. Ronda | Sábado 18 | 9.00 a 9.30 a.m. |
| 2da. Ronda | Sábado 18 | 9.30 a 10.00 a.m. |
| 3ra. Ronda | Sábado 18 | 10.00 a 10.30 a.m. |
| 4ta. Ronda | Sábado 18 | 10.30 a 11.00 a.m. |
| 5ta. Ronda | Sábado 18 | 11.00 a 11.30 a.m. |
| 6ta. Ronda | Sábado 18 | 11.30 a 12.00 m. |
| 7ma. Ronda | Sábado 18 | 12.00 a 12.30 p.m. |
8. PREMIOS:
Categorías: Sub -10, Sub-12 y Sub-16
| Primer Puesto | S/. 150.00 |
| Segundo Puesto | S/. 100.00 |
| Tercer Puesto | S/. 50.00 |
Categoría Absoluta (Libre)
| Primer Puesto | S/. 1,000.00 |
| Segundo Puesto | S/. 700.00 |
| Tercer Puesto | S/. 400.00 |
| Cuarto Puesto | S/. 200.00 |
| Quinto Puesto | S/. 100.00 |
| Sexto Puesto | S/. 50.00 |
En todas las categorías, se entregara certificados a los 3 primeros puestos.
9. CLAUSURA: Se desarrollara inmediatamente después de obtener los resultados, acto en el que se hará entrega de los premios.
10. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:
10.1. Los ajedrecistas de las Categorías Sub-10, Sub-12 y Sub-16, deberán traer su Juego de Ajedrez.
10.2. Lo no estipulado en las presentes Bases, será resuelto por los Árbitros del Torneo, de acuerdo con el Reglamento de Ajedrez de la FIDE, vigente.
LUCAS VALENCIA RIVERA
Presidente de la Comisión Organizadora
Celulares: 959533125 - 959246894
RICHARD PAREDES PEREZ
Coordinador General
Celular: 958405985
VICTOR NIEBLES CUENTAS
Coordinador de Prensa
Celular: 958992548
JUEGOS CONREDE 2008
Organizador : CONREDE
Director del Torneo: Omar Arias
Árbitro Principal : Carlos Calla Huayapa
Árbitros:Sandra Coaquira, Joel Huillca
Lugar : Club Internacional Arequipa
Fecha : 13.10.2008 A 24.11.2008
| Ronda 1 el 13.10.2008 a las 7.00 pm | |||||
| No. | SNo. | Equipo | Res. | Equipo | SNo. |
| 1 | 2 | COLEGIO DE MÉDICOS | 2 - 0 | COLEGIO DE CONTADORES | 7 |
| 2 | 3 | COLEGIO DE INGENIEROS | 1 - 1 | COLEGIO DE ABOGADOS | 6 |
| 3 | 4 | COLEGIO DE NUTRICIONISTAS | 0 - 2 | COLEGIO DE ECONOMISTAS | 5 |
| 4 | 1 | COLEGIO DE PROFESORES | 0 - | Descanso | |
| Ronda 2 el 20.10.2008 a las 7.00 pm | |||||
| No. | SNo. | Equipo | Res. | Equipo | SNo. |
| 1 | 7 | COLEGIO DE CONTADORES | 1 - 1 | COLEGIO DE PROFESORES | 1 |
| 2 | 2 | COLEGIO DE MÉDICOS | 0 - 2 | COLEGIO DE ECONOMISTAS | 5 |
| 3 | 3 | COLEGIO DE INGENIEROS | 2 - 0 | COLEGIO DE NUTRICIONISTAS | 4 |
| 4 | 6 | COLEGIO DE ABOGADOS | 0 - | Descanso | |
| Ronda 3 el 27.10.2008 a las 7.00 pm | |||||
| No. | SNo. | Equipo | Res. | Equipo | SNo. |
| 1 | 1 | COLEGIO DE PROFESORES | 0-2 | COLEGIO DE ABOGADOS | 6 |
| 2 | 7 | COLEGIO DE CONTADORES | 0-2 | COLEGIO DE ECONOMISTAS | 5 |
| 3 | 2 | COLEGIO DE MÉDICOS | 2-0 | COLEGIO DE INGENIEROS | 3 |
| 4 | 4 | COLEGIO DE NUTRICIONISTAS | 0 - | Descanso | |
| Ronda 4 el 03.11.2008 a las 7.00 pm | |||||
| No. | SNo. | Equipo | Res. | Equipo | SNo. |
| 1 | 5 | COLEGIO DE ECONOMISTAS | 1-1 | COLEGIO DE PROFESORES | 1 |
| 2 | 6 | COLEGIO DE ABOGADOS | 2-0 | COLEGIO DE NUTRICIONISTAS | 4 |
| 3 | 7 | COLEGIO DE CONTADORES | 0-2 | COLEGIO DE INGENIEROS | 3 |
| 4 | 2 | COLEGIO DE MÉDICOS | 0 - | Descanso | |
| Ronda 5 el 10.11.2008 a las 7.00 pm | |||||
| No. | SNo. | Equipo | Res. | Equipo | SNo. |
| 1 | 1 | COLEGIO DE PROFESORES | 2-0 | COLEGIO DE NUTRICIONISTAS | 4 |
| 2 | 5 | COLEGIO DE ECONOMISTAS | 1-1 | COLEGIO DE INGENIEROS | 3 |
| 3 | 6 | COLEGIO DE ABOGADOS | 1.5-0.5 | COLEGIO DE MÉDICOS | 2 |
| 4 | 7 | COLEGIO DE CONTADORES | 0 - | Descanso | |
| Ronda 6 el 17.11.2008 a las 7.00 pm | |||||
| No. | SNo. | Equipo | Res. | Equipo | SNo. |
| 1 | 3 | COLEGIO DE INGENIEROS | 1-1 | COLEGIO DE PROFESORES | 1 |
| 2 | 4 | COLEGIO DE NUTRICIONISTAS | 0-2 | COLEGIO DE MÉDICOS | 2 |
| 3 | 6 | COLEGIO DE ABOGADOS | 2-0 | COLEGIO DE CONTADORES | 7 |
| 4 | 5 | COLEGIO DE ECONOMISTAS | 0 - | Descanso | |
| Ronda 7 el 24.11.2008 a las 7.00 pm | |||||
| No. | SNo. | Equipo | Res. | Equipo | SNo. |
| 1 | 1 | COLEGIO DE PROFESORES | - | COLEGIO DE MÉDICOS | 2 |
| 2 | 4 | COLEGIO DE NUTRICIONISTAS | - | COLEGIO DE CONTADORES | 7 |
| 3 | 5 | COLEGIO DE ECONOMISTAS | - | COLEGIO DE ABOGADOS | 6 |
| 4 | 3 | COLEGIO DE INGENIEROS | 0 - | Descanso | |
| Clasificación tras ronda 6 | ||||||||||
| Rank | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Sonen |
| 1 | COLEGIO DE ABOGADOS | * | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 8½ | 16,00 | |
| 2 | COLEGIO DE ECONOMISTAS | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13,50 | |
| 3 | COLEGIO DE INGENIEROS | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11,75 |
| 4 | COLEGIO DE MÉDICOS | ½ | 0 | 2 | * | 2 | 2 | 6½ | 8,00 | |
| 5 | COLEGIO DE PROFESORES | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 2F | 5 | 8,00 | |
| 6 | COLEGIO DE CONTADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2,50 | |
| 7 | COLEGIO DE NUTRICIONISTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0F | * | 0 | 0,00 | |
EMILIA EN EL MUNDIAL DE AJEDREZ VIETNAM 2008
EMILIA EN EL MUNDIAL DE AJEDREZ VIETNAM 2008
Gracias a la solidaridad del pueblo Arequipeño Emilia Velasquez Vera Campeona Panamericana de Ajedrez esta presente en el Campeonato Mundial a realizarse en Vietnam
CAMPEONA PANAMERICANA 2008 - CORDOBA ARGENTINA
CAMPEONA CONTINENTAL DIC. 2007 - CARTAGENA COLOMBIA
SUB CAMPEONA SUDAMERICA OCT. 2007 CORDOBA ARGENTINA
CAMPEONA NACIONAL ISCU 2007 - LIMA PERU
CAMPEONA AREQUIPA TRES AÑOS CONSECUTIVOS (DESDE QUE SE INICIO EN AJEDREZ)
CAMPEONA INTERESCOLAR ADECOA (3 AÑOS CONSECUTIVOS)
